XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 10/01/2026
| ĐẶC BIỆT | 67793 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 86783 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 54358 | 84754 | ||||||||||
| GIẢI BA | 09108 | 63654 | 43443 | |||||||||
| 17021 | 22427 | 04093 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 2131 | 0472 | 7070 | 2787 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 3778 | 6260 | 7787 | |||||||||
| 9014 | 8094 | 7516 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 762 | 712 | 486 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 70 | 45 | 14 | 13 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14, 16, 12, 14, 13 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 58, 54, 54 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 72, 70, 78, 70 |
| 8 | 83, 87, 87, 86 |
| 9 | 93, 93, 94 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 70, 60, 70 |
| 1 | 21, 31 |
| 2 | 72, 62, 12 |
| 3 | 93, 83, 43, 93, 13 |
| 4 | 54, 54, 14, 94, 14 |
| 5 | 45 |
| 6 | 16, 86 |
| 7 | 27, 87, 87 |
| 8 | 58, 08, 78 |
| 9 | - |
| ĐẶC BIỆT | 84063 | |||||
| GIẢI NHẤT | 18541 | |||||
| GIẢI NHÌ | 60215 | 67246 | ||||
| GIẢI BA | 83347 | 49488 | 42251 | |||
| 16165 | 27018 | 04302 | ||||
| GIẢI TƯ | 0187 | 5560 | 0282 | 5399 | ||
| GIẢI NĂM | 4696 | 4799 | 7270 | |||
| 1403 | 6263 | 5344 | ||||
| GIẢI SÁU | 819 | 774 | 727 | |||
| GIẢI BẢY | 53 | 69 | 39 | 43 | ||
| ĐẶC BIỆT | 06186 | |||||
| GIẢI NHẤT | 11296 | |||||
| GIẢI NHÌ | 08294 | 23250 | ||||
| GIẢI BA | 07979 | 91667 | 60639 | |||
| 34396 | 95742 | 13854 | ||||
| GIẢI TƯ | 4956 | 5673 | 3257 | 8179 | ||
| GIẢI NĂM | 4698 | 4667 | 2958 | |||
| 6344 | 0556 | 7221 | ||||
| GIẢI SÁU | 480 | 226 | 435 | |||
| GIẢI BẢY | 60 | 26 | 32 | 49 | ||
| ĐẶC BIỆT | 56878 | |||||
| GIẢI NHẤT | 98776 | |||||
| GIẢI NHÌ | 93745 | 32124 | ||||
| GIẢI BA | 61464 | 76448 | 16058 | |||
| 70170 | 31091 | 30031 | ||||
| GIẢI TƯ | 4592 | 5974 | 6752 | 5492 | ||
| GIẢI NĂM | 8780 | 6774 | 4549 | |||
| 6179 | 6789 | 0427 | ||||
| GIẢI SÁU | 916 | 392 | 879 | |||
| GIẢI BẢY | 12 | 09 | 28 | 56 | ||
| ĐẶC BIỆT | 88286 | |||||
| GIẢI NHẤT | 46486 | |||||
| GIẢI NHÌ | 28702 | 94053 | ||||
| GIẢI BA | 49895 | 00673 | 22045 | |||
| 65750 | 76293 | 04049 | ||||
| GIẢI TƯ | 5519 | 2255 | 8111 | 1308 | ||
| GIẢI NĂM | 2390 | 9998 | 0677 | |||
| 8380 | 5455 | 6840 | ||||
| GIẢI SÁU | 674 | 109 | 851 | |||
| GIẢI BẢY | 23 | 29 | 24 | 53 | ||
| ĐẶC BIỆT | 17151 | |||||
| GIẢI NHẤT | 22960 | |||||
| GIẢI NHÌ | 73303 | 33180 | ||||
| GIẢI BA | 54339 | 93758 | 78904 | |||
| 55993 | 13321 | 98721 | ||||
| GIẢI TƯ | 2066 | 5089 | 1660 | 0898 | ||
| GIẢI NĂM | 2713 | 5585 | 3229 | |||
| 7634 | 1785 | 1317 | ||||
| GIẢI SÁU | 139 | 283 | 310 | |||
| GIẢI BẢY | 94 | 16 | 52 | 25 | ||
Thông Tin XSMB
⏰ Thời gian quay
XSMB quay lúc 18:15 hàng ngày.
🎯 Cơ cấu giải
• ĐB: 1 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G4: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải