XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 06/02/2026
| ĐẶC BIỆT | 06133 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 95078 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 79243 | 97697 | ||||||||||
| GIẢI BA | 09777 | 78009 | 02892 | |||||||||
| 62327 | 28046 | 30966 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 9656 | 7323 | 1879 | 7157 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 8225 | 8191 | 6358 | |||||||||
| 0638 | 1942 | 7726 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 562 | 720 | 581 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 05 | 61 | 18 | 50 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 09, 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 27, 23, 25, 26, 20 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 43, 46, 42 |
| 5 | 56, 57, 58, 50 |
| 6 | 66, 62, 61 |
| 7 | 78, 77, 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97, 92, 91 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 20, 50 |
| 1 | 91, 81, 61 |
| 2 | 92, 42, 62 |
| 3 | 33, 43, 23 |
| 4 | - |
| 5 | 25, 05 |
| 6 | 46, 66, 56, 26 |
| 7 | 97, 77, 27, 57 |
| 8 | 78, 58, 38, 18 |
| 9 | 09, 79 |
| ĐẶC BIỆT | 90580 | |||||
| GIẢI NHẤT | 04540 | |||||
| GIẢI NHÌ | 94487 | 98098 | ||||
| GIẢI BA | 35606 | 42538 | 65963 | |||
| 22001 | 91804 | 58627 | ||||
| GIẢI TƯ | 2392 | 4618 | 1552 | 6353 | ||
| GIẢI NĂM | 0352 | 1716 | 6704 | |||
| 6184 | 8080 | 0236 | ||||
| GIẢI SÁU | 614 | 041 | 733 | |||
| GIẢI BẢY | 53 | 35 | 65 | 20 | ||
| ĐẶC BIỆT | 81336 | |||||
| GIẢI NHẤT | 22075 | |||||
| GIẢI NHÌ | 83524 | 88647 | ||||
| GIẢI BA | 52835 | 80805 | 90583 | |||
| 51289 | 63588 | 50162 | ||||
| GIẢI TƯ | 0519 | 3798 | 9052 | 7138 | ||
| GIẢI NĂM | 1762 | 8391 | 8947 | |||
| 3527 | 8829 | 3753 | ||||
| GIẢI SÁU | 787 | 365 | 384 | |||
| GIẢI BẢY | 74 | 27 | 24 | 42 | ||
| ĐẶC BIỆT | 51951 | |||||
| GIẢI NHẤT | 40173 | |||||
| GIẢI NHÌ | 72851 | 79896 | ||||
| GIẢI BA | 14269 | 77243 | 55128 | |||
| 30123 | 67715 | 38232 | ||||
| GIẢI TƯ | 3646 | 4663 | 3778 | 2128 | ||
| GIẢI NĂM | 6631 | 6212 | 0620 | |||
| 2768 | 6603 | 8099 | ||||
| GIẢI SÁU | 491 | 495 | 597 | |||
| GIẢI BẢY | 43 | 21 | 64 | 83 | ||
| ĐẶC BIỆT | 38249 | |||||
| GIẢI NHẤT | 53250 | |||||
| GIẢI NHÌ | 01244 | 88779 | ||||
| GIẢI BA | 37366 | 95788 | 55078 | |||
| 78381 | 54571 | 85851 | ||||
| GIẢI TƯ | 2832 | 0865 | 5758 | 6646 | ||
| GIẢI NĂM | 6585 | 1092 | 3994 | |||
| 2111 | 8745 | 1194 | ||||
| GIẢI SÁU | 854 | 610 | 140 | |||
| GIẢI BẢY | 14 | 71 | 85 | 01 | ||
| ĐẶC BIỆT | 16659 | |||||
| GIẢI NHẤT | 15079 | |||||
| GIẢI NHÌ | 45592 | 87782 | ||||
| GIẢI BA | 03563 | 95657 | 30432 | |||
| 94002 | 14594 | 66474 | ||||
| GIẢI TƯ | 4109 | 0582 | 6685 | 4430 | ||
| GIẢI NĂM | 6808 | 1382 | 2571 | |||
| 1225 | 0270 | 0022 | ||||
| GIẢI SÁU | 331 | 968 | 885 | |||
| GIẢI BẢY | 99 | 40 | 14 | 61 | ||
Thông Tin XSMB
⏰ Thời gian quay
XSMB quay lúc 18:15 hàng ngày.
🎯 Cơ cấu giải
• ĐB: 1 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G4: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải