XSMB - Miền Bắc
Quay lúc 18:15Xổ Số Miền Bắc
03-11-2026XSMB - KQXSMB - Kết quả XS Miền Bắc ngày 03-11-2026
| ĐẶC BIỆT | 80129 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 26381 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 30162 | 73724 | ||||||||||
| GIẢI BA | 77283 | 93299 | 49037 | |||||||||
| 97022 | 21534 | 40811 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 1743 | 4810 | 4564 | 0309 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 9025 | 4053 | 3097 | |||||||||
| 4279 | 0472 | 6288 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 945 | 533 | 795 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 76 | 64 | 06 | 17 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 9, 6 |
| 1 | 1, 0, 7 |
| 2 | 9, 4, 2, 5 |
| 3 | 7, 4, 3 |
| 4 | 3, 5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2, 4, 4 |
| 7 | 9, 2, 6 |
| 8 | 1, 3, 8 |
| 9 | 9, 7, 5 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 8, 1 |
| 2 | 6, 2, 7 |
| 3 | 8, 4, 5, 3 |
| 4 | 2, 3, 6, 6 |
| 5 | 2, 4, 9 |
| 6 | 7, 0 |
| 7 | 3, 9, 1 |
| 8 | 8 |
| 9 | 2, 9, 0, 7 |
XSMN - Miền Nam
Quay lúc 16:15Xổ Số Miền Nam
03-11-2026| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt |
247230
|
022321
|
068695
|
| Giải 1 |
13218
|
33107
|
43685
|
| Giải 2 |
64302
|
25593
|
04515
|
| Giải 3 |
26987
85327
|
14912
99312
|
36733
82703
|
| Giải 4 |
07280
96079
30452
27723
55037
86579
32043
|
04419
64705
26492
89326
25478
78645
90492
|
38698
92056
96651
60552
62776
78055
75107
|
| Giải 5 |
7768
|
6897
|
3344
|
| Giải 6 |
2048
9460
6759
|
9044
0478
5780
|
2875
8838
0717
|
| Giải 7 |
389
|
264
|
205
|
| Giải 8 |
92
|
33
|
95
|
📊 Bảng Đầu - XSMN
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 07, 05 | 03, 07, 05 |
| 1 | 18 | 12, 12, 19 | 15, 17 |
| 2 | 27, 23 | 21, 26 | - |
| 3 | 30, 37 | 33 | 33, 38 |
| 4 | 43, 48 | 45, 44 | 44 |
| 5 | 52, 59 | - | 56, 51, 52, 55 |
| 6 | 68, 60 | 64 | - |
| 7 | 79, 79 | 78, 78 | 76, 75 |
| 8 | 87, 80, 89 | 80 | 85 |
| 9 | 92 | 93, 92, 92, 97 | 95, 98, 95 |
📊 Bảng Đuôi - XSMN
| Đuôi | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 30, 80, 60 | 80 | - |
| 1 | - | 21 | 51 |
| 2 | 02, 52, 92 | 12, 12, 92, 92 | 52 |
| 3 | 23, 43 | 93, 33 | 33, 03 |
| 4 | - | 44, 64 | 44 |
| 5 | - | 05, 45 | 95, 85, 15, 55, 75, 05, 95 |
| 6 | - | 26 | 56, 76 |
| 7 | 87, 27, 37 | 07, 97 | 07, 17 |
| 8 | 18, 68, 48 | 78, 78 | 98, 38 |
| 9 | 79, 79, 59, 89 | 19 | - |
XSMT - Miền Trung
Quay lúc 17:15Xổ Số Miền Trung
03-11-2026| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| Đặc Biệt |
498721
|
410103
|
| Giải 1 |
73311
|
30024
|
| Giải 2 |
56297
|
15139
|
| Giải 3 |
47113
76367
|
86105
99284
|
| Giải 4 |
25017
83448
32274
53969
30880
57951
34970
|
00375
90494
79241
10916
13067
27840
33550
|
| Giải 5 |
8102
|
7166
|
| Giải 6 |
9437
4408
9350
|
7901
6089
9126
|
| Giải 7 |
898
|
575
|
| Giải 8 |
55
|
47
|
📊 Bảng Đầu - XSMT
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 03, 05, 01 |
| 1 | 11, 13, 17 | 16 |
| 2 | 21 | 24, 26 |
| 3 | 37 | 39 |
| 4 | 48 | 41, 40, 47 |
| 5 | 51, 50, 55 | 50 |
| 6 | 67, 69 | 67, 66 |
| 7 | 74, 70 | 75, 75 |
| 8 | 80 | 84, 89 |
| 9 | 97, 98 | 94 |
📊 Bảng Đuôi - XSMT
| Đuôi | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 80, 70, 50 | 40, 50 |
| 1 | 21, 11, 51 | 41, 01 |
| 2 | 02 | - |
| 3 | 13 | 03 |
| 4 | 74 | 24, 84, 94 |
| 5 | 55 | 05, 75, 75 |
| 6 | - | 16, 66, 26 |
| 7 | 97, 67, 17, 37 | 67, 47 |
| 8 | 48, 08, 98 | - |
| 9 | 69 | 39, 89 |