XSMB - Miền Bắc
Quay lúc 18:15Xổ Số Miền Bắc
15-11-2026XSMB - KQXSMB - Kết quả XS Miền Bắc ngày 15-11-2026
| ĐẶC BIỆT | 20893 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 14291 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 11312 | 51790 | ||||||||||
| GIẢI BA | 44626 | 32334 | 34538 | |||||||||
| 30377 | 40265 | 28940 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 8890 | 2514 | 1620 | 6160 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 4556 | 4376 | 8015 | |||||||||
| 4048 | 6878 | 8916 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 111 | 198 | 517 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 31 | 28 | 73 | 48 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 2, 4, 5, 6, 1, 7 |
| 2 | 6, 0, 8 |
| 3 | 4, 8, 1 |
| 4 | 0, 8, 8 |
| 5 | 6 |
| 6 | 5, 0 |
| 7 | 7, 6, 8, 3 |
| 8 | - |
| 9 | 3, 1, 0, 0, 8 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 9, 4, 9, 2, 6 |
| 1 | 9, 1, 3 |
| 2 | 1 |
| 3 | 9, 7 |
| 4 | 3, 1 |
| 5 | 6, 1 |
| 6 | 2, 5, 7, 1 |
| 7 | 7, 1 |
| 8 | 3, 4, 7, 9, 2, 4 |
| 9 | - |
XSMN - Miền Nam
Quay lúc 16:15Xổ Số Miền Nam
15-11-2026| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Đặc Biệt |
210949
|
039530
|
667049
|
695090
|
| Giải 1 |
98425
|
53713
|
65233
|
98310
|
| Giải 2 |
45460
|
69519
|
94902
|
28746
|
| Giải 3 |
69784
39253
|
49209
84981
|
06181
64725
|
16759
01502
|
| Giải 4 |
30761
03669
78485
42089
25209
16662
13259
|
62504
90687
54094
08012
21779
69290
80942
|
39294
06613
04455
87155
69044
18634
85668
|
85045
80922
13352
83899
88624
00783
54073
|
| Giải 5 |
4485
|
2672
|
4143
|
5126
|
| Giải 6 |
4426
3896
0882
|
7505
0091
5520
|
1845
9675
3448
|
9822
7543
8827
|
| Giải 7 |
918
|
454
|
831
|
187
|
| Giải 8 |
96
|
55
|
49
|
26
|
📊 Bảng Đầu - XSMN
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 09, 04, 05 | 02 | 02 |
| 1 | 18 | 13, 19, 12 | 13 | 10 |
| 2 | 25, 26 | 20 | 25 | 22, 24, 26, 22, 27, 26 |
| 3 | - | 30 | 33, 34, 31 | - |
| 4 | 49 | 42 | 49, 44, 43, 45, 48, 49 | 46, 45, 43 |
| 5 | 53, 59 | 54, 55 | 55, 55 | 59, 52 |
| 6 | 60, 61, 69, 62 | - | 68 | - |
| 7 | - | 79, 72 | 75 | 73 |
| 8 | 84, 85, 89, 85, 82 | 81, 87 | 81 | 83, 87 |
| 9 | 96, 96 | 94, 90, 91 | 94 | 90, 99 |
📊 Bảng Đuôi - XSMN
| Đuôi | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 60 | 30, 90, 20 | - | 90, 10 |
| 1 | 61 | 81, 91 | 81, 31 | - |
| 2 | 62, 82 | 12, 42, 72 | 02 | 02, 22, 52, 22 |
| 3 | 53 | 13 | 33, 13, 43 | 83, 73, 43 |
| 4 | 84 | 04, 94, 54 | 94, 44, 34 | 24 |
| 5 | 25, 85, 85 | 05, 55 | 25, 55, 55, 45, 75 | 45 |
| 6 | 26, 96, 96 | - | - | 46, 26, 26 |
| 7 | - | 87 | - | 27, 87 |
| 8 | 18 | - | 68, 48 | - |
| 9 | 49, 69, 89, 09, 59 | 19, 09, 79 | 49, 49 | 59, 99 |
XSMT - Miền Trung
Quay lúc 17:15Xổ Số Miền Trung
15-11-2026| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt |
914347
|
463326
|
486485
|
| Giải 1 |
75856
|
81633
|
02811
|
| Giải 2 |
53654
|
00449
|
52597
|
| Giải 3 |
87143
62728
|
23383
09300
|
67420
82991
|
| Giải 4 |
17973
14269
05309
29864
59470
80547
91743
|
77243
48246
31004
90124
17579
17222
76923
|
42832
27197
21170
89214
10055
53226
08982
|
| Giải 5 |
5733
|
3655
|
3810
|
| Giải 6 |
1020
6591
3526
|
1879
6020
5857
|
3523
5655
9296
|
| Giải 7 |
250
|
381
|
846
|
| Giải 8 |
59
|
66
|
05
|
📊 Bảng Đầu - XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00, 04 | 05 |
| 1 | - | - | 11, 14, 10 |
| 2 | 28, 20, 26 | 26, 24, 22, 23, 20 | 20, 26, 23 |
| 3 | 33 | 33 | 32 |
| 4 | 47, 43, 47, 43 | 49, 43, 46 | 46 |
| 5 | 56, 54, 50, 59 | 55, 57 | 55, 55 |
| 6 | 69, 64 | 66 | - |
| 7 | 73, 70 | 79, 79 | 70 |
| 8 | - | 83, 81 | 85, 82 |
| 9 | 91 | - | 97, 91, 97, 96 |
📊 Bảng Đuôi - XSMT
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 70, 20, 50 | 00, 20 | 20, 70, 10 |
| 1 | 91 | 81 | 11, 91 |
| 2 | - | 22 | 32, 82 |
| 3 | 43, 73, 43, 33 | 33, 83, 43, 23 | 23 |
| 4 | 54, 64 | 04, 24 | 14 |
| 5 | - | 55 | 85, 55, 55, 05 |
| 6 | 56, 26 | 26, 46, 66 | 26, 96, 46 |
| 7 | 47, 47 | 57 | 97, 97 |
| 8 | 28 | - | - |
| 9 | 69, 09, 59 | 49, 79, 79 | - |