XSMB - Miền Bắc
Quay lúc 18:15Xổ Số Miền Bắc
18-10-2026XSMB - KQXSMB - Kết quả XS Miền Bắc ngày 18-10-2026
| ĐẶC BIỆT | 64538 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 25177 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 22134 | 74852 | ||||||||||
| GIẢI BA | 36617 | 82437 | 82197 | |||||||||
| 49442 | 06571 | 19833 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 7094 | 2170 | 6339 | 9077 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 2950 | 7987 | 0789 | |||||||||
| 5956 | 6899 | 4148 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 916 | 275 | 785 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 59 | 49 | 26 | 01 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 7, 6 |
| 2 | 6 |
| 3 | 8, 4, 7, 3, 9 |
| 4 | 2, 8, 9 |
| 5 | 2, 0, 6, 9 |
| 6 | - |
| 7 | 7, 1, 0, 7, 5 |
| 8 | 7, 9, 5 |
| 9 | 7, 4, 9 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 7, 5 |
| 1 | 7, 0 |
| 2 | 5, 4 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3, 9 |
| 5 | 7, 8 |
| 6 | 5, 1, 2 |
| 7 | 7, 1, 3, 9, 7, 8 |
| 8 | 3, 4 |
| 9 | 3, 8, 9, 5, 4 |
XSMN - Miền Nam
Quay lúc 16:15Xổ Số Miền Nam
18-10-2026| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Đặc Biệt |
590803
|
622870
|
057842
|
235118
|
| Giải 1 |
14485
|
27805
|
25093
|
62572
|
| Giải 2 |
99287
|
50247
|
15669
|
80594
|
| Giải 3 |
80279
21331
|
85097
45560
|
69124
43523
|
18547
62826
|
| Giải 4 |
34507
47272
93792
89283
36790
57855
16148
|
72113
02016
23387
77083
91401
00319
09820
|
67401
39929
18774
59401
50986
45762
73659
|
76876
79625
51583
23079
76994
91595
89759
|
| Giải 5 |
0788
|
4611
|
0245
|
9680
|
| Giải 6 |
6635
6350
0337
|
2244
5150
0826
|
2174
3304
0125
|
4856
3710
5390
|
| Giải 7 |
262
|
398
|
022
|
484
|
| Giải 8 |
47
|
63
|
88
|
99
|
📊 Bảng Đầu - XSMN
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07 | 05, 01 | 01, 01, 04 | - |
| 1 | - | 13, 16, 19, 11 | - | 18, 10 |
| 2 | - | 20, 26 | 24, 23, 29, 25, 22 | 26, 25 |
| 3 | 31, 35, 37 | - | - | - |
| 4 | 48, 47 | 47, 44 | 42, 45 | 47 |
| 5 | 55, 50 | 50 | 59 | 59, 56 |
| 6 | 62 | 60, 63 | 69, 62 | - |
| 7 | 79, 72 | 70 | 74, 74 | 72, 76, 79 |
| 8 | 85, 87, 83, 88 | 87, 83 | 86, 88 | 83, 80, 84 |
| 9 | 92, 90 | 97, 98 | 93 | 94, 94, 95, 90, 99 |
📊 Bảng Đuôi - XSMN
| Đuôi | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 90, 50 | 70, 60, 20, 50 | - | 80, 10, 90 |
| 1 | 31 | 01, 11 | 01, 01 | - |
| 2 | 72, 92, 62 | - | 42, 62, 22 | 72 |
| 3 | 03, 83 | 13, 83, 63 | 93, 23 | 83 |
| 4 | - | 44 | 24, 74, 74, 04 | 94, 94, 84 |
| 5 | 85, 55, 35 | 05 | 45, 25 | 25, 95 |
| 6 | - | 16, 26 | 86 | 26, 76, 56 |
| 7 | 87, 07, 37, 47 | 47, 97, 87 | - | 47 |
| 8 | 48, 88 | 98 | 88 | 18 |
| 9 | 79 | 19 | 69, 29, 59 | 79, 59, 99 |
XSMT - Miền Trung
Quay lúc 17:15Xổ Số Miền Trung
18-10-2026| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt |
755140
|
193979
|
377551
|
| Giải 1 |
62572
|
60175
|
61504
|
| Giải 2 |
15009
|
66862
|
30922
|
| Giải 3 |
21927
06414
|
54074
22729
|
62913
97611
|
| Giải 4 |
74689
89490
13281
83656
57113
98066
02349
|
03514
56632
59845
34395
79540
28698
16169
|
58679
31395
58604
40201
85168
62080
92901
|
| Giải 5 |
2440
|
8643
|
2911
|
| Giải 6 |
3010
6759
3390
|
3328
6091
5316
|
8093
5136
3519
|
| Giải 7 |
308
|
776
|
203
|
| Giải 8 |
60
|
34
|
63
|
📊 Bảng Đầu - XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 08 | - | 04, 04, 01, 01, 03 |
| 1 | 14, 13, 10 | 14, 16 | 13, 11, 11, 19 |
| 2 | 27 | 29, 28 | 22 |
| 3 | - | 32, 34 | 36 |
| 4 | 40, 49, 40 | 45, 40, 43 | - |
| 5 | 56, 59 | - | 51 |
| 6 | 66, 60 | 62, 69 | 68, 63 |
| 7 | 72 | 79, 75, 74, 76 | 79 |
| 8 | 89, 81 | - | 80 |
| 9 | 90, 90 | 95, 98, 91 | 95, 93 |
📊 Bảng Đuôi - XSMT
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 40, 90, 40, 10, 90, 60 | 40 | 80 |
| 1 | 81 | 91 | 51, 11, 01, 01, 11 |
| 2 | 72 | 62, 32 | 22 |
| 3 | 13 | 43 | 13, 93, 03, 63 |
| 4 | 14 | 74, 14, 34 | 04, 04 |
| 5 | - | 75, 45, 95 | 95 |
| 6 | 56, 66 | 16, 76 | 36 |
| 7 | 27 | - | - |
| 8 | 08 | 98, 28 | 68 |
| 9 | 09, 89, 49, 59 | 79, 29, 69 | 79, 19 |