XSMB - Miền Bắc
Quay lúc 18:15Xổ Số Miền Bắc
27-09-2026XSMB - KQXSMB - Kết quả XS Miền Bắc ngày 27-09-2026
| ĐẶC BIỆT | 18132 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 95293 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 59368 | 03377 | ||||||||||
| GIẢI BA | 05498 | 54260 | 02365 | |||||||||
| 23917 | 94341 | 15561 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 0689 | 9748 | 5374 | 6679 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 6382 | 2293 | 2541 | |||||||||
| 5881 | 4448 | 2084 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 728 | 271 | 633 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 66 | 49 | 22 | 45 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 7 |
| 2 | 8, 2 |
| 3 | 2, 3 |
| 4 | 1, 8, 1, 8, 9, 5 |
| 5 | - |
| 6 | 8, 0, 5, 1, 6 |
| 7 | 7, 4, 9, 1 |
| 8 | 9, 2, 1, 4 |
| 9 | 3, 8, 3 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4, 6, 4, 8, 7 |
| 2 | 3, 8, 2 |
| 3 | 9, 9, 3 |
| 4 | 7, 8 |
| 5 | 6, 4 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7, 1 |
| 8 | 6, 9, 4, 4, 2 |
| 9 | 8, 7, 4 |
XSMN - Miền Nam
Quay lúc 16:15Xổ Số Miền Nam
27-09-2026| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Đặc Biệt |
584475
|
985879
|
745514
|
957565
|
| Giải 1 |
29156
|
56436
|
32981
|
95411
|
| Giải 2 |
48593
|
06592
|
72783
|
86150
|
| Giải 3 |
68071
98546
|
96393
90037
|
38105
31112
|
63983
49995
|
| Giải 4 |
39659
65601
58662
71396
30693
94113
81582
|
67110
44204
96921
69665
63517
91037
43228
|
25312
07552
55416
46121
51084
30855
38602
|
62960
85320
38501
82568
24443
53108
89483
|
| Giải 5 |
9315
|
8151
|
8168
|
2055
|
| Giải 6 |
8551
8397
1573
|
7010
7327
2694
|
8730
6727
2552
|
8349
2959
2584
|
| Giải 7 |
628
|
920
|
407
|
772
|
| Giải 8 |
76
|
13
|
17
|
83
|
📊 Bảng Đầu - XSMN
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04 | 05, 02, 07 | 01, 08 |
| 1 | 13, 15 | 10, 17, 10, 13 | 14, 12, 12, 16, 17 | 11 |
| 2 | 28 | 21, 28, 27, 20 | 21, 27 | 20 |
| 3 | - | 36, 37, 37 | 30 | - |
| 4 | 46 | - | - | 43, 49 |
| 5 | 56, 59, 51 | 51 | 52, 55, 52 | 50, 55, 59 |
| 6 | 62 | 65 | 68 | 65, 60, 68 |
| 7 | 75, 71, 73, 76 | 79 | - | 72 |
| 8 | 82 | - | 81, 83, 84 | 83, 83, 84, 83 |
| 9 | 93, 96, 93, 97 | 92, 93, 94 | - | 95 |
📊 Bảng Đuôi - XSMN
| Đuôi | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 10, 10, 20 | 30 | 50, 60, 20 |
| 1 | 71, 01, 51 | 21, 51 | 81, 21 | 11, 01 |
| 2 | 62, 82 | 92 | 12, 12, 52, 02, 52 | 72 |
| 3 | 93, 93, 13, 73 | 93, 13 | 83 | 83, 43, 83, 83 |
| 4 | - | 04, 94 | 14, 84 | 84 |
| 5 | 75, 15 | 65 | 05, 55 | 65, 95, 55 |
| 6 | 56, 46, 96, 76 | 36 | 16 | - |
| 7 | 97 | 37, 17, 37, 27 | 27, 07, 17 | - |
| 8 | 28 | 28 | 68 | 68, 08 |
| 9 | 59 | 79 | - | 49, 59 |
XSMT - Miền Trung
Quay lúc 17:15Xổ Số Miền Trung
27-09-2026| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt |
517662
|
424087
|
965444
|
| Giải 1 |
90309
|
00717
|
59582
|
| Giải 2 |
74691
|
83000
|
47979
|
| Giải 3 |
40620
78046
|
91692
48175
|
89503
43788
|
| Giải 4 |
22790
73809
44055
37304
64280
54357
65648
|
94743
08955
18061
56577
73018
57940
42794
|
08872
99195
09544
97284
36066
09411
16028
|
| Giải 5 |
1049
|
5567
|
2515
|
| Giải 6 |
9157
1669
1226
|
7067
1207
5570
|
8556
5323
9427
|
| Giải 7 |
550
|
731
|
109
|
| Giải 8 |
76
|
35
|
76
|
📊 Bảng Đầu - XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 09, 04 | 00, 07 | 03, 09 |
| 1 | - | 17, 18 | 11, 15 |
| 2 | 20, 26 | - | 28, 23, 27 |
| 3 | - | 31, 35 | - |
| 4 | 46, 48, 49 | 43, 40 | 44, 44 |
| 5 | 55, 57, 57, 50 | 55 | 56 |
| 6 | 62, 69 | 61, 67, 67 | 66 |
| 7 | 76 | 75, 77, 70 | 79, 72, 76 |
| 8 | 80 | 87 | 82, 88, 84 |
| 9 | 91, 90 | 92, 94 | 95 |
📊 Bảng Đuôi - XSMT
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 20, 90, 80, 50 | 00, 40, 70 | - |
| 1 | 91 | 61, 31 | 11 |
| 2 | 62 | 92 | 82, 72 |
| 3 | - | 43 | 03, 23 |
| 4 | 04 | 94 | 44, 44, 84 |
| 5 | 55 | 75, 55, 35 | 95, 15 |
| 6 | 46, 26, 76 | - | 66, 56, 76 |
| 7 | 57, 57 | 87, 17, 77, 67, 67, 07 | 27 |
| 8 | 48 | 18 | 88, 28 |
| 9 | 09, 09, 49, 69 | - | 79, 09 |