XSMB - Miền Bắc
Quay lúc 18:15Xổ Số Miền Bắc
06-10-2026XSMB - KQXSMB - Kết quả XS Miền Bắc ngày 06-10-2026
| ĐẶC BIỆT | 19654 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 62219 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 92501 | 22795 | ||||||||||
| GIẢI BA | 67752 | 15062 | 61353 | |||||||||
| 69038 | 81889 | 00945 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 0166 | 4647 | 0994 | 1272 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 1025 | 6151 | 9374 | |||||||||
| 9380 | 4735 | 9347 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 553 | 648 | 231 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 44 | 70 | 72 | 15 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 9, 5 |
| 2 | 5 |
| 3 | 8, 5, 1 |
| 4 | 5, 7, 7, 8, 4 |
| 5 | 4, 2, 3, 1, 3 |
| 6 | 2, 6 |
| 7 | 2, 4, 0, 2 |
| 8 | 9, 0 |
| 9 | 5, 4 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 8, 7 |
| 1 | 0, 5, 3 |
| 2 | 5, 6, 7, 7 |
| 3 | 5, 5 |
| 4 | 5, 9, 7, 4 |
| 5 | 9, 4, 2, 3, 1 |
| 6 | 6 |
| 7 | 4, 4 |
| 8 | 3, 4 |
| 9 | 1, 8 |
XSMN - Miền Nam
Quay lúc 16:15Xổ Số Miền Nam
06-10-2026| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt |
750136
|
555738
|
030118
|
| Giải 1 |
99882
|
73680
|
00496
|
| Giải 2 |
10842
|
37527
|
02682
|
| Giải 3 |
99092
75676
|
15175
56449
|
20865
43533
|
| Giải 4 |
44118
39055
75974
55336
55027
70253
03612
|
44390
56294
00393
49150
45158
81012
08550
|
97520
03798
19769
76864
63335
73120
67518
|
| Giải 5 |
2393
|
1490
|
1065
|
| Giải 6 |
6709
6519
9382
|
2499
5857
0033
|
1709
3942
7583
|
| Giải 7 |
674
|
782
|
082
|
| Giải 8 |
59
|
19
|
79
|
📊 Bảng Đầu - XSMN
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | - | 09 |
| 1 | 18, 12, 19 | 12, 19 | 18, 18 |
| 2 | 27 | 27 | 20, 20 |
| 3 | 36, 36 | 38, 33 | 33, 35 |
| 4 | 42 | 49 | 42 |
| 5 | 55, 53, 59 | 50, 58, 50, 57 | - |
| 6 | - | - | 65, 69, 64, 65 |
| 7 | 76, 74, 74 | 75 | 79 |
| 8 | 82, 82 | 80, 82 | 82, 83, 82 |
| 9 | 92, 93 | 90, 94, 93, 90, 99 | 96, 98 |
📊 Bảng Đuôi - XSMN
| Đuôi | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 80, 90, 50, 50, 90 | 20, 20 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 82, 42, 92, 12, 82 | 12, 82 | 82, 42, 82 |
| 3 | 53, 93 | 93, 33 | 33, 83 |
| 4 | 74, 74 | 94 | 64 |
| 5 | 55 | 75 | 65, 35, 65 |
| 6 | 36, 76, 36 | - | 96 |
| 7 | 27 | 27, 57 | - |
| 8 | 18 | 38, 58 | 18, 98, 18 |
| 9 | 09, 19, 59 | 49, 99, 19 | 69, 09, 79 |
XSMT - Miền Trung
Quay lúc 17:15Xổ Số Miền Trung
06-10-2026| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| Đặc Biệt |
918260
|
921241
|
| Giải 1 |
74244
|
88389
|
| Giải 2 |
45402
|
82982
|
| Giải 3 |
80504
76581
|
73217
56441
|
| Giải 4 |
53512
21300
89212
45173
25196
72586
65817
|
95101
34116
92655
35498
87124
62137
69034
|
| Giải 5 |
0107
|
4366
|
| Giải 6 |
2280
1256
2587
|
7306
5631
5808
|
| Giải 7 |
310
|
709
|
| Giải 8 |
72
|
32
|
📊 Bảng Đầu - XSMT
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 00, 07 | 01, 06, 08, 09 |
| 1 | 12, 12, 17, 10 | 17, 16 |
| 2 | - | 24 |
| 3 | - | 37, 34, 31, 32 |
| 4 | 44 | 41, 41 |
| 5 | 56 | 55 |
| 6 | 60 | 66 |
| 7 | 73, 72 | - |
| 8 | 81, 86, 80, 87 | 89, 82 |
| 9 | 96 | 98 |
📊 Bảng Đuôi - XSMT
| Đuôi | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 60, 00, 80, 10 | - |
| 1 | 81 | 41, 41, 01, 31 |
| 2 | 02, 12, 12, 72 | 82, 32 |
| 3 | 73 | - |
| 4 | 44, 04 | 24, 34 |
| 5 | - | 55 |
| 6 | 96, 86, 56 | 16, 66, 06 |
| 7 | 17, 07, 87 | 17, 37 |
| 8 | - | 98, 08 |
| 9 | - | 89, 09 |