XSMB - Miền Bắc
Quay lúc 18:15Xổ Số Miền Bắc
22-11-2026XSMB - KQXSMB - Kết quả XS Miền Bắc ngày 22-11-2026
| ĐẶC BIỆT | 06804 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 37886 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 61428 | 71733 | ||||||||||
| GIẢI BA | 82367 | 68608 | 30591 | |||||||||
| 70845 | 95108 | 15907 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 3283 | 1831 | 2092 | 9445 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 5706 | 0463 | 0475 | |||||||||
| 6422 | 9906 | 2262 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 325 | 945 | 801 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 56 | 04 | 57 | 11 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 4, 8, 8, 7, 6, 6, 1, 4 |
| 1 | 1 |
| 2 | 8, 2, 5 |
| 3 | 3, 1 |
| 4 | 5, 5, 5 |
| 5 | 6, 7 |
| 6 | 7, 3, 2 |
| 7 | 5 |
| 8 | 6, 3 |
| 9 | 1, 2 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 9, 3, 0, 1 |
| 2 | 9, 2, 6 |
| 3 | 3, 8, 6 |
| 4 | 0, 0 |
| 5 | 4, 4, 7, 2, 4 |
| 6 | 8, 0, 0, 5 |
| 7 | 6, 0, 5 |
| 8 | 2, 0, 0 |
| 9 | - |
XSMN - Miền Nam
Quay lúc 16:15Xổ Số Miền Nam
22-11-2026| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Đặc Biệt |
274025
|
649302
|
025502
|
368118
|
| Giải 1 |
36565
|
60190
|
25506
|
79543
|
| Giải 2 |
03129
|
10271
|
20310
|
26646
|
| Giải 3 |
31065
03773
|
50747
18424
|
89817
09269
|
51488
86728
|
| Giải 4 |
39468
09952
52460
82629
84724
86500
20768
|
61413
74742
88310
49827
60436
47245
72264
|
55217
03051
31577
96276
38573
25502
62167
|
04719
49860
31749
92144
40676
61531
40708
|
| Giải 5 |
5590
|
6587
|
9477
|
7859
|
| Giải 6 |
9989
0206
3014
|
8015
4513
7879
|
0962
6322
5820
|
3300
6050
3746
|
| Giải 7 |
956
|
988
|
674
|
888
|
| Giải 8 |
91
|
53
|
71
|
44
|
📊 Bảng Đầu - XSMN
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06 | 02 | 02, 06, 02 | 08, 00 |
| 1 | 14 | 13, 10, 15, 13 | 10, 17, 17 | 18, 19 |
| 2 | 25, 29, 29, 24 | 24, 27 | 22, 20 | 28 |
| 3 | - | 36 | - | 31 |
| 4 | - | 47, 42, 45 | - | 43, 46, 49, 44, 46, 44 |
| 5 | 52, 56 | 53 | 51 | 59, 50 |
| 6 | 65, 65, 68, 60, 68 | 64 | 69, 67, 62 | 60 |
| 7 | 73 | 71, 79 | 77, 76, 73, 77, 74, 71 | 76 |
| 8 | 89 | 87, 88 | - | 88, 88 |
| 9 | 90, 91 | 90 | - | - |
📊 Bảng Đuôi - XSMN
| Đuôi | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 60, 00, 90 | 90, 10 | 10, 20 | 60, 00, 50 |
| 1 | 91 | 71 | 51, 71 | 31 |
| 2 | 52 | 02, 42 | 02, 02, 62, 22 | - |
| 3 | 73 | 13, 13, 53 | 73 | 43 |
| 4 | 24, 14 | 24, 64 | 74 | 44, 44 |
| 5 | 25, 65, 65 | 45, 15 | - | - |
| 6 | 06, 56 | 36 | 06, 76 | 46, 76, 46 |
| 7 | - | 47, 27, 87 | 17, 17, 77, 67, 77 | - |
| 8 | 68, 68 | 88 | - | 18, 88, 28, 08, 88 |
| 9 | 29, 29, 89 | 79 | 69 | 19, 49, 59 |
XSMT - Miền Trung
Quay lúc 17:15Xổ Số Miền Trung
22-11-2026| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt |
765914
|
909349
|
730424
|
| Giải 1 |
99267
|
89558
|
34661
|
| Giải 2 |
02782
|
68992
|
84725
|
| Giải 3 |
24171
17280
|
39439
11209
|
07227
40003
|
| Giải 4 |
88291
84072
39587
70653
81729
53680
44646
|
37330
85822
09356
01139
69087
69459
46539
|
97309
73511
72188
82798
45287
84492
78022
|
| Giải 5 |
1446
|
0871
|
1158
|
| Giải 6 |
2218
6969
5966
|
8321
6228
5780
|
1241
4820
6568
|
| Giải 7 |
723
|
164
|
021
|
| Giải 8 |
97
|
87
|
28
|
📊 Bảng Đầu - XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 09 | 03, 09 |
| 1 | 14, 18 | - | 11 |
| 2 | 29, 23 | 22, 21, 28 | 24, 25, 27, 22, 20, 21, 28 |
| 3 | - | 39, 30, 39, 39 | - |
| 4 | 46, 46 | 49 | 41 |
| 5 | 53 | 58, 56, 59 | 58 |
| 6 | 67, 69, 66 | 64 | 61, 68 |
| 7 | 71, 72 | 71 | - |
| 8 | 82, 80, 87, 80 | 87, 80, 87 | 88, 87 |
| 9 | 91, 97 | 92 | 98, 92 |
📊 Bảng Đuôi - XSMT
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 80, 80 | 30, 80 | 20 |
| 1 | 71, 91 | 71, 21 | 61, 11, 41, 21 |
| 2 | 82, 72 | 92, 22 | 92, 22 |
| 3 | 53, 23 | - | 03 |
| 4 | 14 | 64 | 24 |
| 5 | - | - | 25 |
| 6 | 46, 46, 66 | 56 | - |
| 7 | 67, 87, 97 | 87, 87 | 27, 87 |
| 8 | 18 | 58, 28 | 88, 98, 58, 68, 28 |
| 9 | 29, 69 | 49, 39, 09, 39, 59, 39 | 09 |