XSMB - Miền Bắc
Quay lúc 18:15Xổ Số Miền Bắc
11-10-2026XSMB - KQXSMB - Kết quả XS Miền Bắc ngày 11-10-2026
| ĐẶC BIỆT | 82153 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 06534 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 63394 | 88321 | ||||||||||
| GIẢI BA | 22066 | 69267 | 14493 | |||||||||
| 91244 | 29350 | 79479 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 0497 | 1563 | 3110 | 2236 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 8527 | 5178 | 3276 | |||||||||
| 0222 | 0133 | 8922 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 890 | 786 | 604 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 30 | 71 | 18 | 43 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0, 8 |
| 2 | 1, 7, 2, 2 |
| 3 | 4, 6, 3, 0 |
| 4 | 4, 3 |
| 5 | 3, 0 |
| 6 | 6, 7, 3 |
| 7 | 9, 8, 6, 1 |
| 8 | 6 |
| 9 | 4, 3, 7, 0 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 5, 1, 9, 3 |
| 1 | 2, 7 |
| 2 | 2, 2 |
| 3 | 5, 9, 6, 3, 4 |
| 4 | 3, 9, 4, 0 |
| 5 | - |
| 6 | 6, 3, 7, 8 |
| 7 | 6, 9, 2 |
| 8 | 7, 1 |
| 9 | 7 |
XSMN - Miền Nam
Quay lúc 16:15Xổ Số Miền Nam
11-10-2026| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Đặc Biệt |
517827
|
306427
|
206606
|
900389
|
| Giải 1 |
81024
|
01820
|
78662
|
83105
|
| Giải 2 |
46458
|
82006
|
23051
|
73432
|
| Giải 3 |
57811
89681
|
86717
42802
|
50501
61080
|
65646
44345
|
| Giải 4 |
26861
70516
70283
11000
69765
70821
76949
|
04817
38854
77295
21731
37948
88713
53814
|
84377
62226
14893
72264
68358
29428
67569
|
80596
02077
41832
36255
23609
14080
75950
|
| Giải 5 |
9354
|
9942
|
5727
|
3737
|
| Giải 6 |
3952
3914
4285
|
3571
5813
8198
|
3877
4255
9736
|
9192
3217
1075
|
| Giải 7 |
725
|
244
|
624
|
469
|
| Giải 8 |
96
|
69
|
88
|
53
|
📊 Bảng Đầu - XSMN
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 06, 02 | 06, 01 | 05, 09 |
| 1 | 11, 16, 14 | 17, 17, 13, 14, 13 | - | 17 |
| 2 | 27, 24, 21, 25 | 27, 20 | 26, 28, 27, 24 | - |
| 3 | - | 31 | 36 | 32, 32, 37 |
| 4 | 49 | 48, 42, 44 | - | 46, 45 |
| 5 | 58, 54, 52 | 54 | 51, 58, 55 | 55, 50, 53 |
| 6 | 61, 65 | 69 | 62, 64, 69 | 69 |
| 7 | - | 71 | 77, 77 | 77, 75 |
| 8 | 81, 83, 85 | - | 80, 88 | 89, 80 |
| 9 | 96 | 95, 98 | 93 | 96, 92 |
📊 Bảng Đuôi - XSMN
| Đuôi | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 20 | 80 | 80, 50 |
| 1 | 11, 81, 61, 21 | 31, 71 | 51, 01 | - |
| 2 | 52 | 02, 42 | 62 | 32, 32, 92 |
| 3 | 83 | 13, 13 | 93 | 53 |
| 4 | 24, 54, 14 | 54, 14, 44 | 64, 24 | - |
| 5 | 65, 85, 25 | 95 | 55 | 05, 45, 55, 75 |
| 6 | 16, 96 | 06 | 06, 26, 36 | 46, 96 |
| 7 | 27 | 27, 17, 17 | 77, 27, 77 | 77, 37, 17 |
| 8 | 58 | 48, 98 | 58, 28, 88 | - |
| 9 | 49 | 69 | 69 | 89, 09, 69 |
XSMT - Miền Trung
Quay lúc 17:15Xổ Số Miền Trung
11-10-2026| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt |
103614
|
308363
|
109977
|
| Giải 1 |
65774
|
52662
|
80546
|
| Giải 2 |
62917
|
90352
|
66514
|
| Giải 3 |
36423
92289
|
28316
11137
|
27062
96358
|
| Giải 4 |
07184
20490
33585
25325
17971
80180
93490
|
88311
94768
32261
79970
15612
83369
34701
|
98768
42716
85119
29581
13121
90820
07415
|
| Giải 5 |
0250
|
4928
|
5860
|
| Giải 6 |
3681
1642
0735
|
2734
1841
7937
|
2187
4711
0648
|
| Giải 7 |
266
|
274
|
563
|
| Giải 8 |
54
|
70
|
97
|
📊 Bảng Đầu - XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01 | - |
| 1 | 14, 17 | 16, 11, 12 | 14, 16, 19, 15, 11 |
| 2 | 23, 25 | 28 | 21, 20 |
| 3 | 35 | 37, 34, 37 | - |
| 4 | 42 | 41 | 46, 48 |
| 5 | 50, 54 | 52 | 58 |
| 6 | 66 | 63, 62, 68, 61, 69 | 62, 68, 60, 63 |
| 7 | 74, 71 | 70, 74, 70 | 77 |
| 8 | 89, 84, 85, 80, 81 | - | 81, 87 |
| 9 | 90, 90 | - | 97 |
📊 Bảng Đuôi - XSMT
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 90, 80, 90, 50 | 70, 70 | 20, 60 |
| 1 | 71, 81 | 11, 61, 01, 41 | 81, 21, 11 |
| 2 | 42 | 62, 52, 12 | 62 |
| 3 | 23 | 63 | 63 |
| 4 | 14, 74, 84, 54 | 34, 74 | 14 |
| 5 | 85, 25, 35 | - | 15 |
| 6 | 66 | 16 | 46, 16 |
| 7 | 17 | 37, 37 | 77, 87, 97 |
| 8 | - | 68, 28 | 58, 68, 48 |
| 9 | 89 | 69 | 19 |