XSMB - Miền Bắc
Quay lúc 18:15Xổ Số Miền Bắc
09-09-2026XSMB - KQXSMB - Kết quả XS Miền Bắc ngày 09-09-2026
| ĐẶC BIỆT | 94504 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 41565 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 47395 | 45697 | ||||||||||
| GIẢI BA | 33200 | 78957 | 43011 | |||||||||
| 40736 | 17257 | 36013 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 0541 | 2830 | 8910 | 8548 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 3977 | 2971 | 0207 | |||||||||
| 0906 | 6063 | 5504 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 907 | 786 | 870 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 18 | 20 | 87 | 62 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 4, 0, 7, 6, 4, 7 |
| 1 | 1, 3, 0, 8 |
| 2 | - |
| 3 | 6, 0 |
| 4 | 1, 8 |
| 5 | 7, 7 |
| 6 | 5, 3, 2 |
| 7 | 7, 1, 0 |
| 8 | 6, 7 |
| 9 | 5, 7 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 0, 3, 1, 7, 2 |
| 1 | 1, 4, 7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 1, 6 |
| 4 | 0, 0 |
| 5 | 6, 9 |
| 6 | 3, 0, 8 |
| 7 | 9, 5, 5, 7, 0, 0, 8 |
| 8 | 4, 1 |
| 9 | - |
XSMN - Miền Nam
Quay lúc 16:15Xổ Số Miền Nam
09-09-2026| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt |
348446
|
637211
|
267025
|
| Giải 1 |
04790
|
74235
|
42386
|
| Giải 2 |
11951
|
02695
|
00567
|
| Giải 3 |
76281
56049
|
34554
85892
|
11364
69081
|
| Giải 4 |
24645
90690
99761
26288
05763
98993
56874
|
86504
87119
75856
11028
57999
74623
75263
|
70110
38328
20584
84704
85735
47380
45529
|
| Giải 5 |
5710
|
9121
|
4285
|
| Giải 6 |
1255
4586
7350
|
0265
4174
0809
|
5980
6937
3377
|
| Giải 7 |
876
|
936
|
074
|
| Giải 8 |
59
|
31
|
35
|
📊 Bảng Đầu - XSMN
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 04, 09 | 04 |
| 1 | 10 | 11, 19 | 10 |
| 2 | - | 28, 23, 21 | 25, 28, 29 |
| 3 | - | 35, 36, 31 | 35, 37, 35 |
| 4 | 46, 49, 45 | - | - |
| 5 | 51, 55, 50, 59 | 54, 56 | - |
| 6 | 61, 63 | 63, 65 | 67, 64 |
| 7 | 74, 76 | 74 | 77, 74 |
| 8 | 81, 88, 86 | - | 86, 81, 84, 80, 85, 80 |
| 9 | 90, 90, 93 | 95, 92, 99 | - |
📊 Bảng Đuôi - XSMN
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 90, 90, 10, 50 | - | 10, 80, 80 |
| 1 | 51, 81, 61 | 11, 21, 31 | 81 |
| 2 | - | 92 | - |
| 3 | 63, 93 | 23, 63 | - |
| 4 | 74 | 54, 04, 74 | 64, 84, 04, 74 |
| 5 | 45, 55 | 35, 95, 65 | 25, 35, 85, 35 |
| 6 | 46, 86, 76 | 56, 36 | 86 |
| 7 | - | - | 67, 37, 77 |
| 8 | 88 | 28 | 28 |
| 9 | 49, 59 | 19, 99, 09 | 29 |
XSMT - Miền Trung
Quay lúc 17:15Xổ Số Miền Trung
09-09-2026| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Đặc Biệt |
312908
|
366939
|
| Giải 1 |
37719
|
20955
|
| Giải 2 |
34294
|
65842
|
| Giải 3 |
25901
15757
|
30913
92876
|
| Giải 4 |
51687
15563
83208
14973
98218
79594
91746
|
70311
94790
15262
63230
23053
60155
08447
|
| Giải 5 |
6599
|
6754
|
| Giải 6 |
6215
9789
6150
|
7270
6293
7102
|
| Giải 7 |
891
|
027
|
| Giải 8 |
37
|
99
|
📊 Bảng Đầu - XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 08, 01, 08 | 02 |
| 1 | 19, 18, 15 | 13, 11 |
| 2 | - | 27 |
| 3 | 37 | 39, 30 |
| 4 | 46 | 42, 47 |
| 5 | 57, 50 | 55, 53, 55, 54 |
| 6 | 63 | 62 |
| 7 | 73 | 76, 70 |
| 8 | 87, 89 | - |
| 9 | 94, 94, 99, 91 | 90, 93, 99 |
📊 Bảng Đuôi - XSMT
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 50 | 90, 30, 70 |
| 1 | 01, 91 | 11 |
| 2 | - | 42, 62, 02 |
| 3 | 63, 73 | 13, 53, 93 |
| 4 | 94, 94 | 54 |
| 5 | 15 | 55, 55 |
| 6 | 46 | 76 |
| 7 | 57, 87, 37 | 47, 27 |
| 8 | 08, 08, 18 | - |
| 9 | 19, 99, 89 | 39, 99 |