XSMB - Miền Bắc
Quay lúc 18:15Xổ Số Miền Bắc
03-11-2026XSMB - KQXSMB - Kết quả XS Miền Bắc ngày 03-11-2026
| ĐẶC BIỆT | 80129 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 26381 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 30162 | 73724 | ||||||||||
| GIẢI BA | 77283 | 93299 | 49037 | |||||||||
| 97022 | 21534 | 40811 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 1743 | 4810 | 4564 | 0309 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 9025 | 4053 | 3097 | |||||||||
| 4279 | 0472 | 6288 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 945 | 533 | 795 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 76 | 64 | 06 | 17 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 9, 6 |
| 1 | 1, 0, 7 |
| 2 | 9, 4, 2, 5 |
| 3 | 7, 4, 3 |
| 4 | 3, 5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2, 4, 4 |
| 7 | 9, 2, 6 |
| 8 | 1, 3, 8 |
| 9 | 9, 7, 5 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 8, 1 |
| 2 | 6, 2, 7 |
| 3 | 8, 4, 5, 3 |
| 4 | 2, 3, 6, 6 |
| 5 | 2, 4, 9 |
| 6 | 7, 0 |
| 7 | 3, 9, 1 |
| 8 | 8 |
| 9 | 2, 9, 0, 7 |
XSMN - Miền Nam
Quay lúc 16:15Xổ Số Miền Nam
04-11-2026| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt |
069612
|
958806
|
740088
|
| Giải 1 |
83769
|
14785
|
20792
|
| Giải 2 |
05699
|
20340
|
83610
|
| Giải 3 |
03727
60220
|
03251
55533
|
91871
04306
|
| Giải 4 |
26039
77581
19475
58160
11915
38939
08332
|
98554
61894
02662
37726
30992
62525
97310
|
89286
78929
52742
82506
53058
67206
68560
|
| Giải 5 |
7723
|
7473
|
2732
|
| Giải 6 |
0396
0675
9929
|
4768
7298
2154
|
0917
3025
9502
|
| Giải 7 |
804
|
011
|
779
|
| Giải 8 |
98
|
71
|
36
|
📊 Bảng Đầu - XSMN
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 06 | 06, 06, 06, 02 |
| 1 | 12, 15 | 10, 11 | 10, 17 |
| 2 | 27, 20, 23, 29 | 26, 25 | 29, 25 |
| 3 | 39, 39, 32 | 33 | 32, 36 |
| 4 | - | 40 | 42 |
| 5 | - | 51, 54, 54 | 58 |
| 6 | 69, 60 | 62, 68 | 60 |
| 7 | 75, 75 | 73, 71 | 71, 79 |
| 8 | 81 | 85 | 88, 86 |
| 9 | 99, 96, 98 | 94, 92, 98 | 92 |
📊 Bảng Đuôi - XSMN
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 20, 60 | 40, 10 | 10, 60 |
| 1 | 81 | 51, 11, 71 | 71 |
| 2 | 12, 32 | 62, 92 | 92, 42, 32, 02 |
| 3 | 23 | 33, 73 | - |
| 4 | 04 | 54, 94, 54 | - |
| 5 | 75, 15, 75 | 85, 25 | 25 |
| 6 | 96 | 06, 26 | 06, 86, 06, 06, 36 |
| 7 | 27 | - | 17 |
| 8 | 98 | 68, 98 | 88, 58 |
| 9 | 69, 99, 39, 39, 29 | - | 29, 79 |
XSMT - Miền Trung
Quay lúc 17:15Xổ Số Miền Trung
03-11-2026| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| Đặc Biệt |
498721
|
410103
|
| Giải 1 |
73311
|
30024
|
| Giải 2 |
56297
|
15139
|
| Giải 3 |
47113
76367
|
86105
99284
|
| Giải 4 |
25017
83448
32274
53969
30880
57951
34970
|
00375
90494
79241
10916
13067
27840
33550
|
| Giải 5 |
8102
|
7166
|
| Giải 6 |
9437
4408
9350
|
7901
6089
9126
|
| Giải 7 |
898
|
575
|
| Giải 8 |
55
|
47
|
📊 Bảng Đầu - XSMT
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 03, 05, 01 |
| 1 | 11, 13, 17 | 16 |
| 2 | 21 | 24, 26 |
| 3 | 37 | 39 |
| 4 | 48 | 41, 40, 47 |
| 5 | 51, 50, 55 | 50 |
| 6 | 67, 69 | 67, 66 |
| 7 | 74, 70 | 75, 75 |
| 8 | 80 | 84, 89 |
| 9 | 97, 98 | 94 |
📊 Bảng Đuôi - XSMT
| Đuôi | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 80, 70, 50 | 40, 50 |
| 1 | 21, 11, 51 | 41, 01 |
| 2 | 02 | - |
| 3 | 13 | 03 |
| 4 | 74 | 24, 84, 94 |
| 5 | 55 | 05, 75, 75 |
| 6 | - | 16, 66, 26 |
| 7 | 97, 67, 17, 37 | 67, 47 |
| 8 | 48, 08, 98 | - |
| 9 | 69 | 39, 89 |