XSMB - Miền Bắc
Quay lúc 18:15Xổ Số Miền Bắc
20-10-2026XSMB - KQXSMB - Kết quả XS Miền Bắc ngày 20-10-2026
| ĐẶC BIỆT | 55390 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 38166 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 28540 | 27789 | ||||||||||
| GIẢI BA | 12596 | 39537 | 36650 | |||||||||
| 54434 | 52274 | 74471 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 0908 | 2244 | 6675 | 9995 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 2828 | 4075 | 0806 | |||||||||
| 3086 | 5260 | 4858 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 358 | 174 | 123 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 04 | 83 | 55 | 35 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 8, 6, 4 |
| 1 | - |
| 2 | 8, 3 |
| 3 | 7, 4, 5 |
| 4 | 0, 4 |
| 5 | 0, 8, 8, 5 |
| 6 | 6, 0 |
| 7 | 4, 1, 5, 5, 4 |
| 8 | 9, 6, 3 |
| 9 | 0, 6, 5 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 9, 4, 5, 6 |
| 1 | 7 |
| 2 | - |
| 3 | 2, 8 |
| 4 | 3, 7, 4, 7, 0 |
| 5 | 7, 9, 7, 5, 3 |
| 6 | 6, 9, 0, 8 |
| 7 | 3 |
| 8 | 0, 2, 5, 5 |
| 9 | 8 |
XSMN - Miền Nam
Quay lúc 16:15Xổ Số Miền Nam
20-10-2026| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt |
091891
|
813616
|
519539
|
| Giải 1 |
17912
|
44126
|
38428
|
| Giải 2 |
15175
|
64256
|
06374
|
| Giải 3 |
82849
64610
|
83284
81890
|
57445
43066
|
| Giải 4 |
67735
34073
48667
54437
55300
65410
60091
|
95307
01989
00446
06999
36892
65566
34187
|
72217
98919
92404
38610
03140
78219
57166
|
| Giải 5 |
4598
|
7195
|
5630
|
| Giải 6 |
9428
5499
0311
|
2375
9819
3054
|
6310
7309
4406
|
| Giải 7 |
585
|
163
|
377
|
| Giải 8 |
20
|
70
|
51
|
📊 Bảng Đầu - XSMN
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 | 04, 09, 06 |
| 1 | 12, 10, 10, 11 | 16, 19 | 17, 19, 10, 19, 10 |
| 2 | 28, 20 | 26 | 28 |
| 3 | 35, 37 | - | 39, 30 |
| 4 | 49 | 46 | 45, 40 |
| 5 | - | 56, 54 | 51 |
| 6 | 67 | 66, 63 | 66, 66 |
| 7 | 75, 73 | 75, 70 | 74, 77 |
| 8 | 85 | 84, 89, 87 | - |
| 9 | 91, 91, 98, 99 | 90, 99, 92, 95 | - |
📊 Bảng Đuôi - XSMN
| Đuôi | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 10, 00, 10, 20 | 90, 70 | 10, 40, 30, 10 |
| 1 | 91, 91, 11 | - | 51 |
| 2 | 12 | 92 | - |
| 3 | 73 | 63 | - |
| 4 | - | 84, 54 | 74, 04 |
| 5 | 75, 35, 85 | 95, 75 | 45 |
| 6 | - | 16, 26, 56, 46, 66 | 66, 66, 06 |
| 7 | 67, 37 | 07, 87 | 17, 77 |
| 8 | 98, 28 | - | 28 |
| 9 | 49, 99 | 89, 99, 19 | 39, 19, 19, 09 |
XSMT - Miền Trung
Quay lúc 17:15Xổ Số Miền Trung
20-10-2026| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| Đặc Biệt |
425268
|
317475
|
| Giải 1 |
68979
|
24759
|
| Giải 2 |
87416
|
52669
|
| Giải 3 |
38480
72905
|
68939
17414
|
| Giải 4 |
93464
94037
21230
73254
08560
11599
53415
|
24346
42011
60506
59805
73027
48883
77913
|
| Giải 5 |
3369
|
8687
|
| Giải 6 |
1514
6502
4181
|
5974
7248
7876
|
| Giải 7 |
638
|
653
|
| Giải 8 |
47
|
88
|
📊 Bảng Đầu - XSMT
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 05, 02 | 06, 05 |
| 1 | 16, 15, 14 | 14, 11, 13 |
| 2 | - | 27 |
| 3 | 37, 30, 38 | 39 |
| 4 | 47 | 46, 48 |
| 5 | 54 | 59, 53 |
| 6 | 68, 64, 60, 69 | 69 |
| 7 | 79 | 75, 74, 76 |
| 8 | 80, 81 | 83, 87, 88 |
| 9 | 99 | - |
📊 Bảng Đuôi - XSMT
| Đuôi | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 80, 30, 60 | - |
| 1 | 81 | 11 |
| 2 | 02 | - |
| 3 | - | 83, 13, 53 |
| 4 | 64, 54, 14 | 14, 74 |
| 5 | 05, 15 | 75, 05 |
| 6 | 16 | 46, 06, 76 |
| 7 | 37, 47 | 27, 87 |
| 8 | 68, 38 | 48, 88 |
| 9 | 79, 99, 69 | 59, 69, 39 |