XSMB - Miền Bắc
Quay lúc 18:15Xổ Số Miền Bắc
28-10-2026XSMB - KQXSMB - Kết quả XS Miền Bắc ngày 28-10-2026
| ĐẶC BIỆT | 44691 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 89116 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 78273 | 85201 | ||||||||||
| GIẢI BA | 76185 | 73369 | 17234 | |||||||||
| 68024 | 73576 | 07572 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 8193 | 6579 | 6928 | 7419 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 2932 | 2166 | 3893 | |||||||||
| 5969 | 4596 | 5434 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 647 | 386 | 507 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 19 | 41 | 91 | 06 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 1, 7, 6 |
| 1 | 6, 9, 9 |
| 2 | 4, 8 |
| 3 | 4, 2, 4 |
| 4 | 7, 1 |
| 5 | - |
| 6 | 9, 6, 9 |
| 7 | 3, 6, 2, 9 |
| 8 | 5, 6 |
| 9 | 1, 3, 3, 6, 1 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 9, 0, 4, 9 |
| 2 | 7, 3 |
| 3 | 7, 9, 9 |
| 4 | 3, 2, 3 |
| 5 | 8 |
| 6 | 1, 7, 6, 9, 8, 0 |
| 7 | 4, 0 |
| 8 | 2 |
| 9 | 6, 7, 1, 6, 1 |
XSMN - Miền Nam
Quay lúc 16:15Xổ Số Miền Nam
29-10-2026| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt |
220019
|
155455
|
784850
|
| Giải 1 |
02383
|
71298
|
40919
|
| Giải 2 |
11032
|
81976
|
23299
|
| Giải 3 |
15926
36115
|
02541
36560
|
97752
98350
|
| Giải 4 |
95005
79010
46822
04854
81183
24868
24144
|
63510
35884
14690
59504
54504
43938
42228
|
80382
87985
53368
46857
45690
72846
15940
|
| Giải 5 |
6993
|
2295
|
6328
|
| Giải 6 |
4613
2923
2386
|
7001
1504
3205
|
3603
5205
0447
|
| Giải 7 |
025
|
043
|
358
|
| Giải 8 |
40
|
59
|
17
|
📊 Bảng Đầu - XSMN
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 04, 04, 01, 04, 05 | 03, 05 |
| 1 | 19, 15, 10, 13 | 10 | 19, 17 |
| 2 | 26, 22, 23, 25 | 28 | 28 |
| 3 | 32 | 38 | - |
| 4 | 44, 40 | 41, 43 | 46, 40, 47 |
| 5 | 54 | 55, 59 | 50, 52, 50, 57, 58 |
| 6 | 68 | 60 | 68 |
| 7 | - | 76 | - |
| 8 | 83, 83, 86 | 84 | 82, 85 |
| 9 | 93 | 98, 90, 95 | 99, 90 |
📊 Bảng Đuôi - XSMN
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 10, 40 | 60, 10, 90 | 50, 50, 90, 40 |
| 1 | - | 41, 01 | - |
| 2 | 32, 22 | - | 52, 82 |
| 3 | 83, 83, 93, 13, 23 | 43 | 03 |
| 4 | 54, 44 | 84, 04, 04, 04 | - |
| 5 | 15, 05, 25 | 55, 95, 05 | 85, 05 |
| 6 | 26, 86 | 76 | 46 |
| 7 | - | - | 57, 47, 17 |
| 8 | 68 | 98, 38, 28 | 68, 28, 58 |
| 9 | 19 | 59 | 19, 99 |
XSMT - Miền Trung
Quay lúc 17:15Xổ Số Miền Trung
29-10-2026| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Đặc Biệt |
462811
|
392998
|
| Giải 1 |
55302
|
58388
|
| Giải 2 |
20446
|
48353
|
| Giải 3 |
93773
96756
|
75710
30192
|
| Giải 4 |
27199
76720
04738
59962
28888
65295
58601
|
61962
53917
51486
04006
07194
91004
30060
|
| Giải 5 |
3844
|
5152
|
| Giải 6 |
1678
8160
8757
|
9194
1747
2762
|
| Giải 7 |
842
|
669
|
| Giải 8 |
57
|
65
|
📊 Bảng Đầu - XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 01 | 06, 04 |
| 1 | 11 | 10, 17 |
| 2 | 20 | - |
| 3 | 38 | - |
| 4 | 46, 44, 42 | 47 |
| 5 | 56, 57, 57 | 53, 52 |
| 6 | 62, 60 | 62, 60, 62, 69, 65 |
| 7 | 73, 78 | - |
| 8 | 88 | 88, 86 |
| 9 | 99, 95 | 98, 92, 94, 94 |
📊 Bảng Đuôi - XSMT
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 20, 60 | 10, 60 |
| 1 | 11, 01 | - |
| 2 | 02, 62, 42 | 92, 62, 52, 62 |
| 3 | 73 | 53 |
| 4 | 44 | 94, 04, 94 |
| 5 | 95 | 65 |
| 6 | 46, 56 | 86, 06 |
| 7 | 57, 57 | 17, 47 |
| 8 | 38, 88, 78 | 98, 88 |
| 9 | 99 | 69 |