XSMB - Miền Bắc
Quay lúc 18:15Xổ Số Miền Bắc
08-11-2026XSMB - KQXSMB - Kết quả XS Miền Bắc ngày 08-11-2026
| ĐẶC BIỆT | 95014 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 68396 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 89608 | 87511 | ||||||||||
| GIẢI BA | 76577 | 44956 | 40190 | |||||||||
| 88362 | 52004 | 77514 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 5999 | 0863 | 3360 | 3300 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 3357 | 7371 | 3434 | |||||||||
| 4723 | 7726 | 9273 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 363 | 153 | 462 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 86 | 16 | 12 | 43 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 8, 4, 0 |
| 1 | 4, 1, 4, 6, 2 |
| 2 | 3, 6 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3 |
| 5 | 6, 7, 3 |
| 6 | 2, 3, 0, 3, 2 |
| 7 | 7, 1, 3 |
| 8 | 6 |
| 9 | 6, 0, 9 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 9, 6, 0 |
| 1 | 1, 7 |
| 2 | 6, 6, 1 |
| 3 | 6, 2, 7, 6, 5, 4 |
| 4 | 1, 0, 1, 3 |
| 5 | - |
| 6 | 9, 5, 2, 8, 1 |
| 7 | 7, 5 |
| 8 | - |
| 9 | 9 |
XSMN - Miền Nam
Quay lúc 16:15Xổ Số Miền Nam
08-11-2026| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Đặc Biệt |
274588
|
471941
|
508805
|
830635
|
| Giải 1 |
66219
|
20048
|
64229
|
63848
|
| Giải 2 |
57040
|
92892
|
75545
|
01910
|
| Giải 3 |
41762
75058
|
18007
26706
|
06275
35520
|
73306
59274
|
| Giải 4 |
06509
93007
16758
66679
75842
01765
59607
|
35611
57269
26262
31803
99408
27204
55861
|
37465
01695
41507
73219
97075
86244
00262
|
36171
38373
14145
84172
01468
86849
18088
|
| Giải 5 |
8011
|
3176
|
0819
|
5930
|
| Giải 6 |
1387
2100
0266
|
8644
5424
3047
|
0656
8893
7360
|
2419
8989
0888
|
| Giải 7 |
420
|
043
|
452
|
588
|
| Giải 8 |
29
|
34
|
15
|
12
|
📊 Bảng Đầu - XSMN
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09, 07, 07, 00 | 07, 06, 03, 08, 04 | 05, 07 | 06 |
| 1 | 19, 11 | 11 | 19, 19, 15 | 10, 19, 12 |
| 2 | 20, 29 | 24 | 29, 20 | - |
| 3 | - | 34 | - | 35, 30 |
| 4 | 40, 42 | 41, 48, 44, 47, 43 | 45, 44 | 48, 45, 49 |
| 5 | 58, 58 | - | 56, 52 | - |
| 6 | 62, 65, 66 | 69, 62, 61 | 65, 62, 60 | 68 |
| 7 | 79 | 76 | 75, 75 | 74, 71, 73, 72 |
| 8 | 88, 87 | - | - | 88, 89, 88, 88 |
| 9 | - | 92 | 95, 93 | - |
📊 Bảng Đuôi - XSMN
| Đuôi | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 40, 00, 20 | - | 20, 60 | 10, 30 |
| 1 | 11 | 41, 11, 61 | - | 71 |
| 2 | 62, 42 | 92, 62 | 62, 52 | 72, 12 |
| 3 | - | 03, 43 | 93 | 73 |
| 4 | - | 04, 44, 24, 34 | 44 | 74 |
| 5 | 65 | - | 05, 45, 75, 65, 95, 75, 15 | 35, 45 |
| 6 | 66 | 06, 76 | 56 | 06 |
| 7 | 07, 07, 87 | 07, 47 | 07 | - |
| 8 | 88, 58, 58 | 48, 08 | - | 48, 68, 88, 88, 88 |
| 9 | 19, 09, 79, 29 | 69 | 29, 19, 19 | 49, 19, 89 |
XSMT - Miền Trung
Quay lúc 17:15Xổ Số Miền Trung
08-11-2026| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt |
399936
|
567396
|
367695
|
| Giải 1 |
66715
|
52731
|
96350
|
| Giải 2 |
95289
|
18330
|
45442
|
| Giải 3 |
77043
36321
|
08939
96743
|
00435
00514
|
| Giải 4 |
99236
36851
75955
12095
53110
76848
50389
|
60478
35842
80929
23785
62291
51353
93285
|
06291
14517
59096
34912
49036
43901
82806
|
| Giải 5 |
0046
|
3996
|
8064
|
| Giải 6 |
7910
5064
5020
|
6701
7076
1416
|
3223
3990
2381
|
| Giải 7 |
624
|
338
|
082
|
| Giải 8 |
16
|
50
|
72
|
📊 Bảng Đầu - XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01 | 01, 06 |
| 1 | 15, 10, 10, 16 | 16 | 14, 17, 12 |
| 2 | 21, 20, 24 | 29 | 23 |
| 3 | 36, 36 | 31, 30, 39, 38 | 35, 36 |
| 4 | 43, 48, 46 | 43, 42 | 42 |
| 5 | 51, 55 | 53, 50 | 50 |
| 6 | 64 | - | 64 |
| 7 | - | 78, 76 | 72 |
| 8 | 89, 89 | 85, 85 | 81, 82 |
| 9 | 95 | 96, 91, 96 | 95, 91, 96, 90 |
📊 Bảng Đuôi - XSMT
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 10, 10, 20 | 30, 50 | 50, 90 |
| 1 | 21, 51 | 31, 91, 01 | 91, 01, 81 |
| 2 | - | 42 | 42, 12, 82, 72 |
| 3 | 43 | 43, 53 | 23 |
| 4 | 64, 24 | - | 14, 64 |
| 5 | 15, 55, 95 | 85, 85 | 95, 35 |
| 6 | 36, 36, 46, 16 | 96, 96, 76, 16 | 96, 36, 06 |
| 7 | - | - | 17 |
| 8 | 48 | 78, 38 | - |
| 9 | 89, 89 | 39, 29 | - |