XS Ninh Thuận - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận - Ngày 31/10/2026

Miền Trung Ngày quay: Thứ 6
Chưa có kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 05/11/2026. Hệ thống hiển thị kết quả gần nhất vào ngày 31/10/2026.
ĐB 721539
G1 57583
G2 23908
G3 46191 02704
G4 76372 - 80344 - 18574 - 20480 - 00777 - 12508 - 27887
G5 3489
G6 6874 6479 1386
G7 592
G8 07
📊 Bảng Đầu
Đầu Đuôi
0 8, 4, 8, 7
1
2
3 9
4 4
5
6
7 2, 4, 7, 4, 9
8 3, 0, 7, 9, 6
9 1, 2
📊 Bảng Đuôi
Đuôi Đầu
0 8
1 9
2 7, 9
3 8
4 0, 4, 7, 7
5
6 8
7 7, 8, 0
8 0, 0
9 3, 8, 7
Lịch Sử XS Ninh Thuận (30 Kỳ Gần Nhất)
Ngày ĐB G8
31/10/2026 721539 07
24/10/2026 031890 34
17/10/2026 171770 90
10/10/2026 417882 87
03/10/2026 254403 92
26/09/2026 783153 95
18/09/2026 142554 94
11/09/2026 308363 10
04/09/2026 330744 18
28/08/2026 218112 72
21/08/2026 621899 60
14/08/2026 601011 24
07/08/2026 598069 34
31/07/2026 509439 79
24/07/2026 334758 27
17/07/2026 235581 86
10/07/2026 325299 22
03/07/2026 364600 61
26/06/2026 443945 54
19/06/2026 244344 02
12/06/2026 200088 82
05/06/2026 420259 31
29/05/2026 715293 90
22/05/2026 792291 31
15/05/2026 506540 82
08/05/2026 283725 70
01/05/2026 249317 23
24/04/2026 132410 52
17/04/2026 541793 06
10/04/2026 421355 86
Thông Tin XS Ninh Thuận
⏰ Thời gian quay

XS Ninh Thuận quay lúc 17:15 vào các ngày: Thứ 6

📍 Vùng miền

Miền Trung

© 2020 HomeUp.vn

Compare Properties

Compare (0)