XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 07/07/2026
| ĐẶC BIỆT | 92579 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 90726 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 49846 | 84937 | ||||||||||
| GIẢI BA | 30193 | 70011 | 72314 | |||||||||
| 45411 | 02081 | 47854 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 8918 | 4442 | 1106 | 4996 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 7713 | 3696 | 0247 | |||||||||
| 9389 | 6262 | 7366 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 224 | 421 | 186 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 80 | 62 | 54 | 81 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 14, 11, 18, 13 |
| 2 | 26, 24, 21 |
| 3 | 37 |
| 4 | 46, 42, 47 |
| 5 | 54, 54 |
| 6 | 62, 66, 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81, 89, 86, 80, 81 |
| 9 | 93, 96, 96 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 11, 11, 81, 21, 81 |
| 2 | 42, 62, 62 |
| 3 | 93, 13 |
| 4 | 14, 54, 24, 54 |
| 5 | - |
| 6 | 26, 46, 06, 96, 96, 66, 86 |
| 7 | 37, 47 |
| 8 | 18 |
| 9 | 79, 89 |
| ĐẶC BIỆT | 94504 | |||||
| GIẢI NHẤT | 41565 | |||||
| GIẢI NHÌ | 47395 | 45697 | ||||
| GIẢI BA | 33200 | 78957 | 43011 | |||
| 40736 | 17257 | 36013 | ||||
| GIẢI TƯ | 0541 | 2830 | 8910 | 8548 | ||
| GIẢI NĂM | 3977 | 2971 | 0207 | |||
| 0906 | 6063 | 5504 | ||||
| GIẢI SÁU | 907 | 786 | 870 | |||
| GIẢI BẢY | 18 | 20 | 87 | 62 | ||
| ĐẶC BIỆT | 39687 | |||||
| GIẢI NHẤT | 11087 | |||||
| GIẢI NHÌ | 49527 | 38622 | ||||
| GIẢI BA | 66993 | 10460 | 56800 | |||
| 95137 | 90035 | 69715 | ||||
| GIẢI TƯ | 3189 | 2570 | 6022 | 4740 | ||
| GIẢI NĂM | 6344 | 1715 | 3462 | |||
| 9550 | 4287 | 4903 | ||||
| GIẢI SÁU | 839 | 806 | 295 | |||
| GIẢI BẢY | 08 | 38 | 60 | 07 | ||
| ĐẶC BIỆT | 34990 | |||||
| GIẢI NHẤT | 17449 | |||||
| GIẢI NHÌ | 22762 | 01934 | ||||
| GIẢI BA | 61777 | 43441 | 29734 | |||
| 74940 | 97028 | 22603 | ||||
| GIẢI TƯ | 0057 | 3011 | 6708 | 6131 | ||
| GIẢI NĂM | 6596 | 6848 | 8646 | |||
| 8334 | 6931 | 3871 | ||||
| GIẢI SÁU | 752 | 063 | 164 | |||
| GIẢI BẢY | 48 | 16 | 50 | 19 | ||
| ĐẶC BIỆT | 61435 | |||||
| GIẢI NHẤT | 22976 | |||||
| GIẢI NHÌ | 95986 | 94493 | ||||
| GIẢI BA | 83179 | 34863 | 27496 | |||
| 89117 | 69501 | 75773 | ||||
| GIẢI TƯ | 5528 | 2212 | 1420 | 6993 | ||
| GIẢI NĂM | 4516 | 7885 | 0526 | |||
| 5573 | 3299 | 7937 | ||||
| GIẢI SÁU | 547 | 245 | 468 | |||
| GIẢI BẢY | 58 | 64 | 38 | 33 | ||
| ĐẶC BIỆT | 24037 | |||||
| GIẢI NHẤT | 26504 | |||||
| GIẢI NHÌ | 19394 | 38969 | ||||
| GIẢI BA | 82903 | 37511 | 66329 | |||
| 99426 | 71193 | 60084 | ||||
| GIẢI TƯ | 3797 | 1157 | 6770 | 9888 | ||
| GIẢI NĂM | 1258 | 9028 | 1021 | |||
| 5867 | 7290 | 4791 | ||||
| GIẢI SÁU | 313 | 293 | 339 | |||
| GIẢI BẢY | 88 | 59 | 31 | 21 | ||
Thông Tin XSMB
⏰ Thời gian quay
XSMB quay lúc 18:15 hàng ngày.
🎯 Cơ cấu giải
• ĐB: 1 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G4: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải