XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 01/09/2026
| ĐẶC BIỆT | 05521 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 69764 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 11984 | 25698 | ||||||||||
| GIẢI BA | 24697 | 76719 | 65670 | |||||||||
| 08302 | 47610 | 85931 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 9017 | 8080 | 3768 | 3944 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 6796 | 9705 | 8662 | |||||||||
| 2052 | 6112 | 5873 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 874 | 177 | 239 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 63 | 93 | 51 | 68 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 19, 10, 17, 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52, 51 |
| 6 | 64, 68, 62, 63, 68 |
| 7 | 70, 73, 74, 77 |
| 8 | 84, 80 |
| 9 | 98, 97, 96, 93 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 70, 10, 80 |
| 1 | 21, 31, 51 |
| 2 | 02, 62, 52, 12 |
| 3 | 73, 63, 93 |
| 4 | 64, 84, 44, 74 |
| 5 | 05 |
| 6 | 96 |
| 7 | 97, 17, 77 |
| 8 | 98, 68, 68 |
| 9 | 19, 39 |
| ĐẶC BIỆT | 31922 | |||||
| GIẢI NHẤT | 68392 | |||||
| GIẢI NHÌ | 42192 | 98961 | ||||
| GIẢI BA | 18400 | 72209 | 72261 | |||
| 68433 | 35051 | 86944 | ||||
| GIẢI TƯ | 3748 | 6738 | 0334 | 1736 | ||
| GIẢI NĂM | 6318 | 9384 | 1206 | |||
| 7167 | 8446 | 7367 | ||||
| GIẢI SÁU | 651 | 911 | 839 | |||
| GIẢI BẢY | 92 | 07 | 35 | 44 | ||
| ĐẶC BIỆT | 40432 | |||||
| GIẢI NHẤT | 24099 | |||||
| GIẢI NHÌ | 55531 | 71590 | ||||
| GIẢI BA | 34708 | 71314 | 17048 | |||
| 80130 | 32086 | 88432 | ||||
| GIẢI TƯ | 4429 | 0668 | 3096 | 7372 | ||
| GIẢI NĂM | 7959 | 7383 | 0254 | |||
| 3316 | 9446 | 3893 | ||||
| GIẢI SÁU | 613 | 300 | 732 | |||
| GIẢI BẢY | 56 | 78 | 32 | 75 | ||
| ĐẶC BIỆT | 40432 | |||||
| GIẢI NHẤT | 24099 | |||||
| GIẢI NHÌ | 55531 | 71590 | ||||
| GIẢI BA | 34708 | 71314 | 17048 | |||
| 80130 | 32086 | 88432 | ||||
| GIẢI TƯ | 4429 | 0668 | 3096 | 7372 | ||
| GIẢI NĂM | 7959 | 7383 | 0254 | |||
| 3316 | 9446 | 3893 | ||||
| GIẢI SÁU | 613 | 300 | 732 | |||
| GIẢI BẢY | 56 | 78 | 32 | 75 | ||
| ĐẶC BIỆT | 21538 | |||||
| GIẢI NHẤT | 52848 | |||||
| GIẢI NHÌ | 68071 | 27412 | ||||
| GIẢI BA | 92068 | 82024 | 88492 | |||
| 71634 | 36235 | 84244 | ||||
| GIẢI TƯ | 7217 | 8640 | 6555 | 4685 | ||
| GIẢI NĂM | 3246 | 9666 | 9664 | |||
| 5774 | 0099 | 8379 | ||||
| GIẢI SÁU | 764 | 115 | 965 | |||
| GIẢI BẢY | 50 | 28 | 71 | 35 | ||
| ĐẶC BIỆT | 73412 | |||||
| GIẢI NHẤT | 03514 | |||||
| GIẢI NHÌ | 53198 | 75906 | ||||
| GIẢI BA | 96124 | 89852 | 08456 | |||
| 07879 | 58383 | 94172 | ||||
| GIẢI TƯ | 0277 | 3386 | 8578 | 9159 | ||
| GIẢI NĂM | 0479 | 4683 | 6690 | |||
| 5614 | 4245 | 9355 | ||||
| GIẢI SÁU | 875 | 772 | 057 | |||
| GIẢI BẢY | 73 | 55 | 76 | 64 | ||
Thông Tin XSMB
⏰ Thời gian quay
XSMB quay lúc 18:15 hàng ngày.
🎯 Cơ cấu giải
• ĐB: 1 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G4: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải