XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 02/09/2026
| ĐẶC BIỆT | 44542 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 70943 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 20944 | 30062 | ||||||||||
| GIẢI BA | 60516 | 22853 | 65620 | |||||||||
| 02493 | 52067 | 04270 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 3422 | 1237 | 4540 | 1955 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 9150 | 5572 | 7077 | |||||||||
| 4767 | 4522 | 2340 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 261 | 232 | 249 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 15 | 64 | 32 | 10 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 15, 10 |
| 2 | 20, 22, 22 |
| 3 | 37, 32, 32 |
| 4 | 42, 43, 44, 40, 40, 49 |
| 5 | 53, 55, 50 |
| 6 | 62, 67, 67, 61, 64 |
| 7 | 70, 72, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 93 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 20, 70, 40, 50, 40, 10 |
| 1 | 61 |
| 2 | 42, 62, 22, 72, 22, 32, 32 |
| 3 | 43, 53, 93 |
| 4 | 44, 64 |
| 5 | 55, 15 |
| 6 | 16 |
| 7 | 67, 37, 77, 67 |
| 8 | - |
| 9 | 49 |
| ĐẶC BIỆT | 28457 | |||||
| GIẢI NHẤT | 58348 | |||||
| GIẢI NHÌ | 37364 | 03797 | ||||
| GIẢI BA | 57644 | 81204 | 58908 | |||
| 10924 | 09114 | 44428 | ||||
| GIẢI TƯ | 4040 | 0770 | 6764 | 7770 | ||
| GIẢI NĂM | 8634 | 2951 | 6836 | |||
| 4597 | 9355 | 0320 | ||||
| GIẢI SÁU | 846 | 632 | 747 | |||
| GIẢI BẢY | 78 | 53 | 31 | 46 | ||
| ĐẶC BIỆT | 69259 | |||||
| GIẢI NHẤT | 87081 | |||||
| GIẢI NHÌ | 71863 | 38253 | ||||
| GIẢI BA | 08452 | 03706 | 11542 | |||
| 49304 | 76503 | 19314 | ||||
| GIẢI TƯ | 3423 | 3537 | 1570 | 9612 | ||
| GIẢI NĂM | 8560 | 8247 | 2833 | |||
| 8165 | 5171 | 6275 | ||||
| GIẢI SÁU | 857 | 236 | 824 | |||
| GIẢI BẢY | 94 | 77 | 48 | 25 | ||
| ĐẶC BIỆT | 53401 | |||||
| GIẢI NHẤT | 47745 | |||||
| GIẢI NHÌ | 62988 | 46737 | ||||
| GIẢI BA | 48305 | 12492 | 78217 | |||
| 29106 | 90525 | 25381 | ||||
| GIẢI TƯ | 4352 | 7734 | 0900 | 2827 | ||
| GIẢI NĂM | 1885 | 3123 | 3284 | |||
| 2452 | 7149 | 6951 | ||||
| GIẢI SÁU | 759 | 626 | 969 | |||
| GIẢI BẢY | 96 | 49 | 18 | 55 | ||
| ĐẶC BIỆT | 74175 | |||||
| GIẢI NHẤT | 18190 | |||||
| GIẢI NHÌ | 62731 | 30468 | ||||
| GIẢI BA | 95839 | 63573 | 61608 | |||
| 11741 | 53427 | 95088 | ||||
| GIẢI TƯ | 4748 | 4683 | 0750 | 5861 | ||
| GIẢI NĂM | 5728 | 8517 | 1385 | |||
| 6152 | 3575 | 1561 | ||||
| GIẢI SÁU | 001 | 997 | 249 | |||
| GIẢI BẢY | 58 | 30 | 05 | 41 | ||
| ĐẶC BIỆT | 44691 | |||||
| GIẢI NHẤT | 89116 | |||||
| GIẢI NHÌ | 78273 | 85201 | ||||
| GIẢI BA | 76185 | 73369 | 17234 | |||
| 68024 | 73576 | 07572 | ||||
| GIẢI TƯ | 8193 | 6579 | 6928 | 7419 | ||
| GIẢI NĂM | 2932 | 2166 | 3893 | |||
| 5969 | 4596 | 5434 | ||||
| GIẢI SÁU | 647 | 386 | 507 | |||
| GIẢI BẢY | 19 | 41 | 91 | 06 | ||
Thông Tin XSMB
⏰ Thời gian quay
XSMB quay lúc 18:15 hàng ngày.
🎯 Cơ cấu giải
• ĐB: 1 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G4: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải