XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 02/10/2026
| ĐẶC BIỆT | 40208 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 92635 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 24807 | 62639 | ||||||||||
| GIẢI BA | 16892 | 82700 | 92965 | |||||||||
| 40504 | 68709 | 38492 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 6537 | 7453 | 7691 | 9434 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 3349 | 1896 | 5752 | |||||||||
| 6691 | 6935 | 4650 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 390 | 655 | 395 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 50 | 15 | 07 | 04 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 08, 07, 00, 04, 09, 07, 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 39, 37, 34, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53, 52, 50, 55, 50 |
| 6 | 65 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 92, 92, 91, 96, 91, 90, 95 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 00, 50, 90, 50 |
| 1 | 91, 91 |
| 2 | 92, 92, 52 |
| 3 | 53 |
| 4 | 04, 34, 04 |
| 5 | 35, 65, 35, 55, 95, 15 |
| 6 | 96 |
| 7 | 07, 37, 07 |
| 8 | 08 |
| 9 | 39, 09, 49 |
| ĐẶC BIỆT | 45932 | |||||
| GIẢI NHẤT | 53030 | |||||
| GIẢI NHÌ | 29591 | 01585 | ||||
| GIẢI BA | 96176 | 68160 | 51305 | |||
| 20811 | 37414 | 11788 | ||||
| GIẢI TƯ | 3919 | 0584 | 3856 | 9425 | ||
| GIẢI NĂM | 8659 | 3200 | 5103 | |||
| 6066 | 5168 | 1094 | ||||
| GIẢI SÁU | 335 | 891 | 879 | |||
| GIẢI BẢY | 86 | 57 | 27 | 49 | ||
| ĐẶC BIỆT | 97067 | |||||
| GIẢI NHẤT | 19688 | |||||
| GIẢI NHÌ | 87440 | 68563 | ||||
| GIẢI BA | 98237 | 96450 | 34516 | |||
| 92414 | 41011 | 49196 | ||||
| GIẢI TƯ | 0840 | 7322 | 9978 | 7001 | ||
| GIẢI NĂM | 0664 | 1595 | 8514 | |||
| 6342 | 2372 | 0724 | ||||
| GIẢI SÁU | 953 | 200 | 521 | |||
| GIẢI BẢY | 70 | 16 | 53 | 03 | ||
| ĐẶC BIỆT | 25814 | |||||
| GIẢI NHẤT | 12613 | |||||
| GIẢI NHÌ | 02537 | 15905 | ||||
| GIẢI BA | 19974 | 68554 | 91512 | |||
| 60166 | 90697 | 22343 | ||||
| GIẢI TƯ | 9631 | 5856 | 6546 | 2861 | ||
| GIẢI NĂM | 2064 | 8820 | 1891 | |||
| 7956 | 7998 | 8415 | ||||
| GIẢI SÁU | 759 | 199 | 732 | |||
| GIẢI BẢY | 75 | 17 | 82 | 21 | ||
| ĐẶC BIỆT | 94163 | |||||
| GIẢI NHẤT | 74291 | |||||
| GIẢI NHÌ | 73098 | 39445 | ||||
| GIẢI BA | 21008 | 96735 | 02018 | |||
| 93653 | 38259 | 05690 | ||||
| GIẢI TƯ | 6364 | 8647 | 7173 | 6261 | ||
| GIẢI NĂM | 9396 | 4695 | 2557 | |||
| 0949 | 0872 | 6942 | ||||
| GIẢI SÁU | 241 | 862 | 068 | |||
| GIẢI BẢY | 42 | 62 | 94 | 08 | ||
| ĐẶC BIỆT | 86809 | |||||
| GIẢI NHẤT | 92941 | |||||
| GIẢI NHÌ | 82932 | 11611 | ||||
| GIẢI BA | 17637 | 50655 | 07873 | |||
| 56670 | 09757 | 07470 | ||||
| GIẢI TƯ | 8721 | 8795 | 9761 | 8475 | ||
| GIẢI NĂM | 0002 | 0897 | 3344 | |||
| 8963 | 5024 | 8256 | ||||
| GIẢI SÁU | 503 | 744 | 566 | |||
| GIẢI BẢY | 77 | 90 | 06 | 32 | ||
Thông Tin XSMB
⏰ Thời gian quay
XSMB quay lúc 18:15 hàng ngày.
🎯 Cơ cấu giải
• ĐB: 1 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G4: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải