XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 16/10/2026
| ĐẶC BIỆT | 62066 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 87176 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 93642 | 37409 | ||||||||||
| GIẢI BA | 28087 | 24887 | 58423 | |||||||||
| 25269 | 33005 | 45004 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 5904 | 5771 | 6928 | 7981 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 0866 | 7772 | 6093 | |||||||||
| 9746 | 0853 | 3967 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 287 | 162 | 312 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 96 | 27 | 58 | 91 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 04, 04 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 28, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 66, 69, 66, 67, 62 |
| 7 | 76, 71, 72 |
| 8 | 87, 87, 81, 87 |
| 9 | 93, 96, 91 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 71, 81, 91 |
| 2 | 42, 72, 62, 12 |
| 3 | 23, 93, 53 |
| 4 | 04, 04 |
| 5 | 05 |
| 6 | 66, 76, 66, 46, 96 |
| 7 | 87, 87, 67, 87, 27 |
| 8 | 28, 58 |
| 9 | 09, 69 |
| ĐẶC BIỆT | 45932 | |||||
| GIẢI NHẤT | 53030 | |||||
| GIẢI NHÌ | 29591 | 01585 | ||||
| GIẢI BA | 96176 | 68160 | 51305 | |||
| 20811 | 37414 | 11788 | ||||
| GIẢI TƯ | 3919 | 0584 | 3856 | 9425 | ||
| GIẢI NĂM | 8659 | 3200 | 5103 | |||
| 6066 | 5168 | 1094 | ||||
| GIẢI SÁU | 335 | 891 | 879 | |||
| GIẢI BẢY | 86 | 57 | 27 | 49 | ||
| ĐẶC BIỆT | 97067 | |||||
| GIẢI NHẤT | 19688 | |||||
| GIẢI NHÌ | 87440 | 68563 | ||||
| GIẢI BA | 98237 | 96450 | 34516 | |||
| 92414 | 41011 | 49196 | ||||
| GIẢI TƯ | 0840 | 7322 | 9978 | 7001 | ||
| GIẢI NĂM | 0664 | 1595 | 8514 | |||
| 6342 | 2372 | 0724 | ||||
| GIẢI SÁU | 953 | 200 | 521 | |||
| GIẢI BẢY | 70 | 16 | 53 | 03 | ||
| ĐẶC BIỆT | 25814 | |||||
| GIẢI NHẤT | 12613 | |||||
| GIẢI NHÌ | 02537 | 15905 | ||||
| GIẢI BA | 19974 | 68554 | 91512 | |||
| 60166 | 90697 | 22343 | ||||
| GIẢI TƯ | 9631 | 5856 | 6546 | 2861 | ||
| GIẢI NĂM | 2064 | 8820 | 1891 | |||
| 7956 | 7998 | 8415 | ||||
| GIẢI SÁU | 759 | 199 | 732 | |||
| GIẢI BẢY | 75 | 17 | 82 | 21 | ||
| ĐẶC BIỆT | 94163 | |||||
| GIẢI NHẤT | 74291 | |||||
| GIẢI NHÌ | 73098 | 39445 | ||||
| GIẢI BA | 21008 | 96735 | 02018 | |||
| 93653 | 38259 | 05690 | ||||
| GIẢI TƯ | 6364 | 8647 | 7173 | 6261 | ||
| GIẢI NĂM | 9396 | 4695 | 2557 | |||
| 0949 | 0872 | 6942 | ||||
| GIẢI SÁU | 241 | 862 | 068 | |||
| GIẢI BẢY | 42 | 62 | 94 | 08 | ||
| ĐẶC BIỆT | 86809 | |||||
| GIẢI NHẤT | 92941 | |||||
| GIẢI NHÌ | 82932 | 11611 | ||||
| GIẢI BA | 17637 | 50655 | 07873 | |||
| 56670 | 09757 | 07470 | ||||
| GIẢI TƯ | 8721 | 8795 | 9761 | 8475 | ||
| GIẢI NĂM | 0002 | 0897 | 3344 | |||
| 8963 | 5024 | 8256 | ||||
| GIẢI SÁU | 503 | 744 | 566 | |||
| GIẢI BẢY | 77 | 90 | 06 | 32 | ||
Thông Tin XSMB
⏰ Thời gian quay
XSMB quay lúc 18:15 hàng ngày.
🎯 Cơ cấu giải
• ĐB: 1 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G4: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải