XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 22/01/2026
| ĐẶC BIỆT | 84063 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 18541 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 60215 | 67246 | ||||||||||
| GIẢI BA | 83347 | 49488 | 42251 | |||||||||
| 16165 | 27018 | 04302 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 0187 | 5560 | 0282 | 5399 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 4696 | 4799 | 7270 | |||||||||
| 1403 | 6263 | 5344 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 819 | 774 | 727 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 53 | 69 | 39 | 43 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 15, 18, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41, 46, 47, 44, 43 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 63, 65, 60, 63, 69 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 88, 87, 82 |
| 9 | 99, 96, 99 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 60, 70 |
| 1 | 41, 51 |
| 2 | 02, 82 |
| 3 | 63, 03, 63, 53, 43 |
| 4 | 44, 74 |
| 5 | 15, 65 |
| 6 | 46, 96 |
| 7 | 47, 87, 27 |
| 8 | 88, 18 |
| 9 | 99, 99, 19, 69, 39 |
| ĐẶC BIỆT | 22601 | |||||
| GIẢI NHẤT | 02477 | |||||
| GIẢI NHÌ | 62141 | 37062 | ||||
| GIẢI BA | 78282 | 07567 | 25784 | |||
| 99988 | 99633 | 97965 | ||||
| GIẢI TƯ | 9816 | 8859 | 9751 | 1035 | ||
| GIẢI NĂM | 7454 | 8111 | 7385 | |||
| 6881 | 1260 | 8762 | ||||
| GIẢI SÁU | 634 | 964 | 259 | |||
| GIẢI BẢY | 79 | 03 | 34 | 45 | ||
| ĐẶC BIỆT | 90630 | |||||
| GIẢI NHẤT | 60522 | |||||
| GIẢI NHÌ | 04734 | 21740 | ||||
| GIẢI BA | 51904 | 72260 | 94137 | |||
| 41807 | 10503 | 34635 | ||||
| GIẢI TƯ | 9834 | 4280 | 9213 | 6455 | ||
| GIẢI NĂM | 8491 | 4037 | 2589 | |||
| 3568 | 7727 | 5954 | ||||
| GIẢI SÁU | 915 | 781 | 457 | |||
| GIẢI BẢY | 18 | 09 | 60 | 86 | ||
| ĐẶC BIỆT | 93177 | |||||
| GIẢI NHẤT | 17455 | |||||
| GIẢI NHÌ | 10301 | 37583 | ||||
| GIẢI BA | 69511 | 81888 | 38876 | |||
| 04075 | 94073 | 91303 | ||||
| GIẢI TƯ | 4363 | 7407 | 1202 | 9519 | ||
| GIẢI NĂM | 7421 | 5972 | 7698 | |||
| 7059 | 2726 | 3790 | ||||
| GIẢI SÁU | 717 | 473 | 561 | |||
| GIẢI BẢY | 73 | 09 | 10 | 01 | ||
| ĐẶC BIỆT | 81475 | |||||
| GIẢI NHẤT | 35841 | |||||
| GIẢI NHÌ | 94975 | 87429 | ||||
| GIẢI BA | 03723 | 60053 | 05057 | |||
| 83453 | 87116 | 45559 | ||||
| GIẢI TƯ | 9094 | 2873 | 3394 | 7063 | ||
| GIẢI NĂM | 2846 | 3632 | 5872 | |||
| 9959 | 2808 | 5923 | ||||
| GIẢI SÁU | 990 | 720 | 207 | |||
| GIẢI BẢY | 81 | 50 | 16 | 10 | ||
| ĐẶC BIỆT | 20692 | |||||
| GIẢI NHẤT | 89293 | |||||
| GIẢI NHÌ | 96602 | 63021 | ||||
| GIẢI BA | 95539 | 28188 | 78409 | |||
| 65621 | 66739 | 32548 | ||||
| GIẢI TƯ | 8089 | 3266 | 4238 | 9502 | ||
| GIẢI NĂM | 5857 | 1473 | 5343 | |||
| 1637 | 4990 | 3764 | ||||
| GIẢI SÁU | 545 | 709 | 541 | |||
| GIẢI BẢY | 98 | 92 | 32 | 47 | ||
Thông Tin XSMB
⏰ Thời gian quay
XSMB quay lúc 18:15 hàng ngày.
🎯 Cơ cấu giải
• ĐB: 1 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G4: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải