XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 02/10/2026
| ĐẶC BIỆT | 40208 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 92635 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 24807 | 62639 | ||||||||||
| GIẢI BA | 16892 | 82700 | 92965 | |||||||||
| 40504 | 68709 | 38492 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 6537 | 7453 | 7691 | 9434 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 3349 | 1896 | 5752 | |||||||||
| 6691 | 6935 | 4650 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 390 | 655 | 395 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 50 | 15 | 07 | 04 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 08, 07, 00, 04, 09, 07, 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 39, 37, 34, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53, 52, 50, 55, 50 |
| 6 | 65 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 92, 92, 91, 96, 91, 90, 95 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 00, 50, 90, 50 |
| 1 | 91, 91 |
| 2 | 92, 92, 52 |
| 3 | 53 |
| 4 | 04, 34, 04 |
| 5 | 35, 65, 35, 55, 95, 15 |
| 6 | 96 |
| 7 | 07, 37, 07 |
| 8 | 08 |
| 9 | 39, 09, 49 |
| ĐẶC BIỆT | 40208 | |||||
| GIẢI NHẤT | 92635 | |||||
| GIẢI NHÌ | 24807 | 62639 | ||||
| GIẢI BA | 16892 | 82700 | 92965 | |||
| 40504 | 68709 | 38492 | ||||
| GIẢI TƯ | 6537 | 7453 | 7691 | 9434 | ||
| GIẢI NĂM | 3349 | 1896 | 5752 | |||
| 6691 | 6935 | 4650 | ||||
| GIẢI SÁU | 390 | 655 | 395 | |||
| GIẢI BẢY | 50 | 15 | 07 | 04 | ||
| ĐẶC BIỆT | 95242 | |||||
| GIẢI NHẤT | 82585 | |||||
| GIẢI NHÌ | 24297 | 13691 | ||||
| GIẢI BA | 09006 | 92188 | 16348 | |||
| 26272 | 60098 | 01271 | ||||
| GIẢI TƯ | 9323 | 6991 | 2485 | 0001 | ||
| GIẢI NĂM | 6672 | 3984 | 2140 | |||
| 5302 | 3225 | 6175 | ||||
| GIẢI SÁU | 730 | 611 | 160 | |||
| GIẢI BẢY | 17 | 63 | 60 | 90 | ||
| ĐẶC BIỆT | 05651 | |||||
| GIẢI NHẤT | 08389 | |||||
| GIẢI NHÌ | 72814 | 46429 | ||||
| GIẢI BA | 61403 | 53225 | 12186 | |||
| 68865 | 70733 | 05305 | ||||
| GIẢI TƯ | 0985 | 7902 | 1519 | 9746 | ||
| GIẢI NĂM | 2966 | 2437 | 6169 | |||
| 6077 | 5155 | 7323 | ||||
| GIẢI SÁU | 873 | 010 | 575 | |||
| GIẢI BẢY | 63 | 19 | 26 | 67 | ||
| ĐẶC BIỆT | 77115 | |||||
| GIẢI NHẤT | 86908 | |||||
| GIẢI NHÌ | 03746 | 63746 | ||||
| GIẢI BA | 82891 | 66534 | 99344 | |||
| 44000 | 17956 | 65367 | ||||
| GIẢI TƯ | 4233 | 6533 | 1949 | 8237 | ||
| GIẢI NĂM | 6322 | 3012 | 2139 | |||
| 9110 | 0408 | 4557 | ||||
| GIẢI SÁU | 333 | 052 | 144 | |||
| GIẢI BẢY | 87 | 97 | 75 | 22 | ||
| ĐẶC BIỆT | 55473 | |||||
| GIẢI NHẤT | 64870 | |||||
| GIẢI NHÌ | 68612 | 77718 | ||||
| GIẢI BA | 52620 | 19062 | 00416 | |||
| 15268 | 86933 | 43655 | ||||
| GIẢI TƯ | 2733 | 3480 | 8327 | 4199 | ||
| GIẢI NĂM | 0674 | 0566 | 5241 | |||
| 4304 | 1545 | 9354 | ||||
| GIẢI SÁU | 280 | 841 | 911 | |||
| GIẢI BẢY | 70 | 34 | 24 | 41 | ||
Thông Tin XSMB
⏰ Thời gian quay
XSMB quay lúc 18:15 hàng ngày.
🎯 Cơ cấu giải
• ĐB: 1 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G4: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải