XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 05/10/2026
| ĐẶC BIỆT | 82951 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 28235 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 82614 | 47824 | ||||||||||
| GIẢI BA | 33386 | 23385 | 09503 | |||||||||
| 43582 | 60243 | 04348 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 2251 | 1053 | 3431 | 9308 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 3969 | 7927 | 5509 | |||||||||
| 2889 | 4781 | 1038 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 237 | 580 | 604 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 90 | 89 | 26 | 59 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 03, 08, 09, 04 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 27, 26 |
| 3 | 35, 31, 38, 37 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 51, 51, 53, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 85, 82, 89, 81, 80, 89 |
| 9 | 90 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 80, 90 |
| 1 | 51, 51, 31, 81 |
| 2 | 82 |
| 3 | 03, 43, 53 |
| 4 | 14, 24, 04 |
| 5 | 35, 85 |
| 6 | 86, 26 |
| 7 | 27, 37 |
| 8 | 48, 08, 38 |
| 9 | 69, 09, 89, 89, 59 |
| ĐẶC BIỆT | 82951 | |||||
| GIẢI NHẤT | 28235 | |||||
| GIẢI NHÌ | 82614 | 47824 | ||||
| GIẢI BA | 33386 | 23385 | 09503 | |||
| 43582 | 60243 | 04348 | ||||
| GIẢI TƯ | 2251 | 1053 | 3431 | 9308 | ||
| GIẢI NĂM | 3969 | 7927 | 5509 | |||
| 2889 | 4781 | 1038 | ||||
| GIẢI SÁU | 237 | 580 | 604 | |||
| GIẢI BẢY | 90 | 89 | 26 | 59 | ||
| ĐẶC BIỆT | 77961 | |||||
| GIẢI NHẤT | 59714 | |||||
| GIẢI NHÌ | 70056 | 79568 | ||||
| GIẢI BA | 20816 | 60874 | 21577 | |||
| 85793 | 36546 | 43188 | ||||
| GIẢI TƯ | 6288 | 2348 | 1063 | 5874 | ||
| GIẢI NĂM | 6110 | 2976 | 0273 | |||
| 0068 | 4429 | 2952 | ||||
| GIẢI SÁU | 087 | 641 | 821 | |||
| GIẢI BẢY | 38 | 43 | 37 | 27 | ||
| ĐẶC BIỆT | 24483 | |||||
| GIẢI NHẤT | 48799 | |||||
| GIẢI NHÌ | 63906 | 22370 | ||||
| GIẢI BA | 92151 | 85709 | 96557 | |||
| 45967 | 17050 | 35145 | ||||
| GIẢI TƯ | 2719 | 2206 | 1575 | 1644 | ||
| GIẢI NĂM | 8754 | 3913 | 4102 | |||
| 5685 | 9938 | 3837 | ||||
| GIẢI SÁU | 294 | 075 | 609 | |||
| GIẢI BẢY | 84 | 65 | 87 | 63 | ||
| ĐẶC BIỆT | 40208 | |||||
| GIẢI NHẤT | 92635 | |||||
| GIẢI NHÌ | 24807 | 62639 | ||||
| GIẢI BA | 16892 | 82700 | 92965 | |||
| 40504 | 68709 | 38492 | ||||
| GIẢI TƯ | 6537 | 7453 | 7691 | 9434 | ||
| GIẢI NĂM | 3349 | 1896 | 5752 | |||
| 6691 | 6935 | 4650 | ||||
| GIẢI SÁU | 390 | 655 | 395 | |||
| GIẢI BẢY | 50 | 15 | 07 | 04 | ||
| ĐẶC BIỆT | 95242 | |||||
| GIẢI NHẤT | 82585 | |||||
| GIẢI NHÌ | 24297 | 13691 | ||||
| GIẢI BA | 09006 | 92188 | 16348 | |||
| 26272 | 60098 | 01271 | ||||
| GIẢI TƯ | 9323 | 6991 | 2485 | 0001 | ||
| GIẢI NĂM | 6672 | 3984 | 2140 | |||
| 5302 | 3225 | 6175 | ||||
| GIẢI SÁU | 730 | 611 | 160 | |||
| GIẢI BẢY | 17 | 63 | 60 | 90 | ||
Thông Tin XSMB
⏰ Thời gian quay
XSMB quay lúc 18:15 hàng ngày.
🎯 Cơ cấu giải
• ĐB: 1 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G4: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải