XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 10/09/2026
| ĐẶC BIỆT | 30981 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 44595 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 15134 | 94624 | ||||||||||
| GIẢI BA | 72524 | 93899 | 92446 | |||||||||
| 09406 | 70772 | 03966 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 3889 | 7592 | 5148 | 3427 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 0536 | 1737 | 5070 | |||||||||
| 3178 | 5042 | 2443 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 284 | 294 | 624 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 53 | 94 | 14 | 47 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 24, 27, 24 |
| 3 | 34, 36, 37 |
| 4 | 46, 48, 42, 43, 47 |
| 5 | 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72, 70, 78 |
| 8 | 81, 89, 84 |
| 9 | 95, 99, 92, 94, 94 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 81 |
| 2 | 72, 92, 42 |
| 3 | 43, 53 |
| 4 | 34, 24, 24, 84, 94, 24, 94, 14 |
| 5 | 95 |
| 6 | 46, 06, 66, 36 |
| 7 | 27, 37, 47 |
| 8 | 48, 78 |
| 9 | 99, 89 |
| ĐẶC BIỆT | 45932 | |||||
| GIẢI NHẤT | 53030 | |||||
| GIẢI NHÌ | 29591 | 01585 | ||||
| GIẢI BA | 96176 | 68160 | 51305 | |||
| 20811 | 37414 | 11788 | ||||
| GIẢI TƯ | 3919 | 0584 | 3856 | 9425 | ||
| GIẢI NĂM | 8659 | 3200 | 5103 | |||
| 6066 | 5168 | 1094 | ||||
| GIẢI SÁU | 335 | 891 | 879 | |||
| GIẢI BẢY | 86 | 57 | 27 | 49 | ||
| ĐẶC BIỆT | 97067 | |||||
| GIẢI NHẤT | 19688 | |||||
| GIẢI NHÌ | 87440 | 68563 | ||||
| GIẢI BA | 98237 | 96450 | 34516 | |||
| 92414 | 41011 | 49196 | ||||
| GIẢI TƯ | 0840 | 7322 | 9978 | 7001 | ||
| GIẢI NĂM | 0664 | 1595 | 8514 | |||
| 6342 | 2372 | 0724 | ||||
| GIẢI SÁU | 953 | 200 | 521 | |||
| GIẢI BẢY | 70 | 16 | 53 | 03 | ||
| ĐẶC BIỆT | 25814 | |||||
| GIẢI NHẤT | 12613 | |||||
| GIẢI NHÌ | 02537 | 15905 | ||||
| GIẢI BA | 19974 | 68554 | 91512 | |||
| 60166 | 90697 | 22343 | ||||
| GIẢI TƯ | 9631 | 5856 | 6546 | 2861 | ||
| GIẢI NĂM | 2064 | 8820 | 1891 | |||
| 7956 | 7998 | 8415 | ||||
| GIẢI SÁU | 759 | 199 | 732 | |||
| GIẢI BẢY | 75 | 17 | 82 | 21 | ||
| ĐẶC BIỆT | 94163 | |||||
| GIẢI NHẤT | 74291 | |||||
| GIẢI NHÌ | 73098 | 39445 | ||||
| GIẢI BA | 21008 | 96735 | 02018 | |||
| 93653 | 38259 | 05690 | ||||
| GIẢI TƯ | 6364 | 8647 | 7173 | 6261 | ||
| GIẢI NĂM | 9396 | 4695 | 2557 | |||
| 0949 | 0872 | 6942 | ||||
| GIẢI SÁU | 241 | 862 | 068 | |||
| GIẢI BẢY | 42 | 62 | 94 | 08 | ||
| ĐẶC BIỆT | 86809 | |||||
| GIẢI NHẤT | 92941 | |||||
| GIẢI NHÌ | 82932 | 11611 | ||||
| GIẢI BA | 17637 | 50655 | 07873 | |||
| 56670 | 09757 | 07470 | ||||
| GIẢI TƯ | 8721 | 8795 | 9761 | 8475 | ||
| GIẢI NĂM | 0002 | 0897 | 3344 | |||
| 8963 | 5024 | 8256 | ||||
| GIẢI SÁU | 503 | 744 | 566 | |||
| GIẢI BẢY | 77 | 90 | 06 | 32 | ||
Thông Tin XSMB
⏰ Thời gian quay
XSMB quay lúc 18:15 hàng ngày.
🎯 Cơ cấu giải
• ĐB: 1 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G4: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải