XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 24/10/2026
| ĐẶC BIỆT | 97067 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 19688 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 87440 | 68563 | ||||||||||
| GIẢI BA | 98237 | 96450 | 34516 | |||||||||
| 92414 | 41011 | 49196 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 0840 | 7322 | 9978 | 7001 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 0664 | 1595 | 8514 | |||||||||
| 6342 | 2372 | 0724 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 953 | 200 | 521 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 70 | 16 | 53 | 03 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 01, 00, 03 |
| 1 | 16, 14, 11, 14, 16 |
| 2 | 22, 24, 21 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 40, 42 |
| 5 | 50, 53, 53 |
| 6 | 67, 63, 64 |
| 7 | 78, 72, 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 96, 95 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 40, 50, 40, 00, 70 |
| 1 | 11, 01, 21 |
| 2 | 22, 42, 72 |
| 3 | 63, 53, 53, 03 |
| 4 | 14, 64, 14, 24 |
| 5 | 95 |
| 6 | 16, 96, 16 |
| 7 | 67, 37 |
| 8 | 88, 78 |
| 9 | - |
| ĐẶC BIỆT | 97067 | |||||
| GIẢI NHẤT | 19688 | |||||
| GIẢI NHÌ | 87440 | 68563 | ||||
| GIẢI BA | 98237 | 96450 | 34516 | |||
| 92414 | 41011 | 49196 | ||||
| GIẢI TƯ | 0840 | 7322 | 9978 | 7001 | ||
| GIẢI NĂM | 0664 | 1595 | 8514 | |||
| 6342 | 2372 | 0724 | ||||
| GIẢI SÁU | 953 | 200 | 521 | |||
| GIẢI BẢY | 70 | 16 | 53 | 03 | ||
| ĐẶC BIỆT | 25814 | |||||
| GIẢI NHẤT | 12613 | |||||
| GIẢI NHÌ | 02537 | 15905 | ||||
| GIẢI BA | 19974 | 68554 | 91512 | |||
| 60166 | 90697 | 22343 | ||||
| GIẢI TƯ | 9631 | 5856 | 6546 | 2861 | ||
| GIẢI NĂM | 2064 | 8820 | 1891 | |||
| 7956 | 7998 | 8415 | ||||
| GIẢI SÁU | 759 | 199 | 732 | |||
| GIẢI BẢY | 75 | 17 | 82 | 21 | ||
| ĐẶC BIỆT | 94163 | |||||
| GIẢI NHẤT | 74291 | |||||
| GIẢI NHÌ | 73098 | 39445 | ||||
| GIẢI BA | 21008 | 96735 | 02018 | |||
| 93653 | 38259 | 05690 | ||||
| GIẢI TƯ | 6364 | 8647 | 7173 | 6261 | ||
| GIẢI NĂM | 9396 | 4695 | 2557 | |||
| 0949 | 0872 | 6942 | ||||
| GIẢI SÁU | 241 | 862 | 068 | |||
| GIẢI BẢY | 42 | 62 | 94 | 08 | ||
| ĐẶC BIỆT | 86809 | |||||
| GIẢI NHẤT | 92941 | |||||
| GIẢI NHÌ | 82932 | 11611 | ||||
| GIẢI BA | 17637 | 50655 | 07873 | |||
| 56670 | 09757 | 07470 | ||||
| GIẢI TƯ | 8721 | 8795 | 9761 | 8475 | ||
| GIẢI NĂM | 0002 | 0897 | 3344 | |||
| 8963 | 5024 | 8256 | ||||
| GIẢI SÁU | 503 | 744 | 566 | |||
| GIẢI BẢY | 77 | 90 | 06 | 32 | ||
| ĐẶC BIỆT | 55390 | |||||
| GIẢI NHẤT | 38166 | |||||
| GIẢI NHÌ | 28540 | 27789 | ||||
| GIẢI BA | 12596 | 39537 | 36650 | |||
| 54434 | 52274 | 74471 | ||||
| GIẢI TƯ | 0908 | 2244 | 6675 | 9995 | ||
| GIẢI NĂM | 2828 | 4075 | 0806 | |||
| 3086 | 5260 | 4858 | ||||
| GIẢI SÁU | 358 | 174 | 123 | |||
| GIẢI BẢY | 04 | 83 | 55 | 35 | ||
Thông Tin XSMB
⏰ Thời gian quay
XSMB quay lúc 18:15 hàng ngày.
🎯 Cơ cấu giải
• ĐB: 1 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G4: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải