XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 04/10/2026
| ĐẶC BIỆT | 77961 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 59714 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 70056 | 79568 | ||||||||||
| GIẢI BA | 20816 | 60874 | 21577 | |||||||||
| 85793 | 36546 | 43188 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 6288 | 2348 | 1063 | 5874 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 6110 | 2976 | 0273 | |||||||||
| 0068 | 4429 | 2952 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 087 | 641 | 821 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 38 | 43 | 37 | 27 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 16, 10 |
| 2 | 29, 21, 27 |
| 3 | 38, 37 |
| 4 | 46, 48, 41, 43 |
| 5 | 56, 52 |
| 6 | 61, 68, 63, 68 |
| 7 | 74, 77, 74, 76, 73 |
| 8 | 88, 88, 87 |
| 9 | 93 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 61, 41, 21 |
| 2 | 52 |
| 3 | 93, 63, 73, 43 |
| 4 | 14, 74, 74 |
| 5 | - |
| 6 | 56, 16, 46, 76 |
| 7 | 77, 87, 37, 27 |
| 8 | 68, 88, 88, 48, 68, 38 |
| 9 | 29 |
| ĐẶC BIỆT | 74446 | |||||
| GIẢI NHẤT | 97971 | |||||
| GIẢI NHÌ | 74724 | 08655 | ||||
| GIẢI BA | 10986 | 36994 | 23313 | |||
| 64210 | 48290 | 01411 | ||||
| GIẢI TƯ | 1316 | 3347 | 3790 | 4394 | ||
| GIẢI NĂM | 9901 | 0271 | 7550 | |||
| 4214 | 9094 | 0665 | ||||
| GIẢI SÁU | 256 | 951 | 214 | |||
| GIẢI BẢY | 00 | 13 | 98 | 34 | ||
| ĐẶC BIỆT | 80129 | |||||
| GIẢI NHẤT | 26381 | |||||
| GIẢI NHÌ | 30162 | 73724 | ||||
| GIẢI BA | 77283 | 93299 | 49037 | |||
| 97022 | 21534 | 40811 | ||||
| GIẢI TƯ | 1743 | 4810 | 4564 | 0309 | ||
| GIẢI NĂM | 9025 | 4053 | 3097 | |||
| 4279 | 0472 | 6288 | ||||
| GIẢI SÁU | 945 | 533 | 795 | |||
| GIẢI BẢY | 76 | 64 | 06 | 17 | ||
| ĐẶC BIỆT | 03917 | |||||
| GIẢI NHẤT | 33288 | |||||
| GIẢI NHÌ | 74737 | 09040 | ||||
| GIẢI BA | 10506 | 66698 | 79124 | |||
| 58317 | 43449 | 13362 | ||||
| GIẢI TƯ | 0487 | 0626 | 7452 | 9069 | ||
| GIẢI NĂM | 8909 | 7340 | 9774 | |||
| 7006 | 1007 | 3279 | ||||
| GIẢI SÁU | 481 | 411 | 189 | |||
| GIẢI BẢY | 54 | 16 | 03 | 91 | ||
| ĐẶC BIỆT | 28457 | |||||
| GIẢI NHẤT | 58348 | |||||
| GIẢI NHÌ | 37364 | 03797 | ||||
| GIẢI BA | 57644 | 81204 | 58908 | |||
| 10924 | 09114 | 44428 | ||||
| GIẢI TƯ | 4040 | 0770 | 6764 | 7770 | ||
| GIẢI NĂM | 8634 | 2951 | 6836 | |||
| 4597 | 9355 | 0320 | ||||
| GIẢI SÁU | 846 | 632 | 747 | |||
| GIẢI BẢY | 78 | 53 | 31 | 46 | ||
| ĐẶC BIỆT | 69259 | |||||
| GIẢI NHẤT | 87081 | |||||
| GIẢI NHÌ | 71863 | 38253 | ||||
| GIẢI BA | 08452 | 03706 | 11542 | |||
| 49304 | 76503 | 19314 | ||||
| GIẢI TƯ | 3423 | 3537 | 1570 | 9612 | ||
| GIẢI NĂM | 8560 | 8247 | 2833 | |||
| 8165 | 5171 | 6275 | ||||
| GIẢI SÁU | 857 | 236 | 824 | |||
| GIẢI BẢY | 94 | 77 | 48 | 25 | ||
Thông Tin XSMB
⏰ Thời gian quay
XSMB quay lúc 18:15 hàng ngày.
🎯 Cơ cấu giải
• ĐB: 1 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G4: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải