XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 02/11/2026
| ĐẶC BIỆT | 03917 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 33288 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 74737 | 09040 | ||||||||||
| GIẢI BA | 10506 | 66698 | 79124 | |||||||||
| 58317 | 43449 | 13362 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 0487 | 0626 | 7452 | 9069 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 8909 | 7340 | 9774 | |||||||||
| 7006 | 1007 | 3279 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 481 | 411 | 189 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 54 | 16 | 03 | 91 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 06, 07, 03 |
| 1 | 17, 17, 11, 16 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 49, 40 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 88, 87, 81, 89 |
| 9 | 98, 91 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 40, 40 |
| 1 | 81, 11, 91 |
| 2 | 62, 52 |
| 3 | 03 |
| 4 | 24, 74, 54 |
| 5 | - |
| 6 | 06, 26, 06, 16 |
| 7 | 17, 37, 17, 87, 07 |
| 8 | 88, 98 |
| 9 | 49, 69, 09, 79, 89 |
| ĐẶC BIỆT | 03917 | |||||
| GIẢI NHẤT | 33288 | |||||
| GIẢI NHÌ | 74737 | 09040 | ||||
| GIẢI BA | 10506 | 66698 | 79124 | |||
| 58317 | 43449 | 13362 | ||||
| GIẢI TƯ | 0487 | 0626 | 7452 | 9069 | ||
| GIẢI NĂM | 8909 | 7340 | 9774 | |||
| 7006 | 1007 | 3279 | ||||
| GIẢI SÁU | 481 | 411 | 189 | |||
| GIẢI BẢY | 54 | 16 | 03 | 91 | ||
| ĐẶC BIỆT | 28457 | |||||
| GIẢI NHẤT | 58348 | |||||
| GIẢI NHÌ | 37364 | 03797 | ||||
| GIẢI BA | 57644 | 81204 | 58908 | |||
| 10924 | 09114 | 44428 | ||||
| GIẢI TƯ | 4040 | 0770 | 6764 | 7770 | ||
| GIẢI NĂM | 8634 | 2951 | 6836 | |||
| 4597 | 9355 | 0320 | ||||
| GIẢI SÁU | 846 | 632 | 747 | |||
| GIẢI BẢY | 78 | 53 | 31 | 46 | ||
| ĐẶC BIỆT | 69259 | |||||
| GIẢI NHẤT | 87081 | |||||
| GIẢI NHÌ | 71863 | 38253 | ||||
| GIẢI BA | 08452 | 03706 | 11542 | |||
| 49304 | 76503 | 19314 | ||||
| GIẢI TƯ | 3423 | 3537 | 1570 | 9612 | ||
| GIẢI NĂM | 8560 | 8247 | 2833 | |||
| 8165 | 5171 | 6275 | ||||
| GIẢI SÁU | 857 | 236 | 824 | |||
| GIẢI BẢY | 94 | 77 | 48 | 25 | ||
| ĐẶC BIỆT | 53401 | |||||
| GIẢI NHẤT | 47745 | |||||
| GIẢI NHÌ | 62988 | 46737 | ||||
| GIẢI BA | 48305 | 12492 | 78217 | |||
| 29106 | 90525 | 25381 | ||||
| GIẢI TƯ | 4352 | 7734 | 0900 | 2827 | ||
| GIẢI NĂM | 1885 | 3123 | 3284 | |||
| 2452 | 7149 | 6951 | ||||
| GIẢI SÁU | 759 | 626 | 969 | |||
| GIẢI BẢY | 96 | 49 | 18 | 55 | ||
| ĐẶC BIỆT | 74175 | |||||
| GIẢI NHẤT | 18190 | |||||
| GIẢI NHÌ | 62731 | 30468 | ||||
| GIẢI BA | 95839 | 63573 | 61608 | |||
| 11741 | 53427 | 95088 | ||||
| GIẢI TƯ | 4748 | 4683 | 0750 | 5861 | ||
| GIẢI NĂM | 5728 | 8517 | 1385 | |||
| 6152 | 3575 | 1561 | ||||
| GIẢI SÁU | 001 | 997 | 249 | |||
| GIẢI BẢY | 58 | 30 | 05 | 41 | ||
Thông Tin XSMB
⏰ Thời gian quay
XSMB quay lúc 18:15 hàng ngày.
🎯 Cơ cấu giải
• ĐB: 1 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G4: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải