XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 07/10/2026
| ĐẶC BIỆT | 12554 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 26733 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 59151 | 17771 | ||||||||||
| GIẢI BA | 03151 | 68114 | 40389 | |||||||||
| 58145 | 45943 | 53888 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 1684 | 8376 | 3445 | 8586 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 8860 | 3678 | 7808 | |||||||||
| 7697 | 2736 | 4819 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 572 | 875 | 605 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 49 | 97 | 79 | 70 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 08, 05 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 45, 43, 45, 49 |
| 5 | 54, 51, 51 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71, 76, 78, 72, 75, 79, 70 |
| 8 | 89, 88, 84, 86 |
| 9 | 97, 97 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 60, 70 |
| 1 | 51, 71, 51 |
| 2 | 72 |
| 3 | 33, 43 |
| 4 | 54, 14, 84 |
| 5 | 45, 45, 75, 05 |
| 6 | 76, 86, 36 |
| 7 | 97, 97 |
| 8 | 88, 78, 08 |
| 9 | 89, 19, 49, 79 |
| ĐẶC BIỆT | 74446 | |||||
| GIẢI NHẤT | 97971 | |||||
| GIẢI NHÌ | 74724 | 08655 | ||||
| GIẢI BA | 10986 | 36994 | 23313 | |||
| 64210 | 48290 | 01411 | ||||
| GIẢI TƯ | 1316 | 3347 | 3790 | 4394 | ||
| GIẢI NĂM | 9901 | 0271 | 7550 | |||
| 4214 | 9094 | 0665 | ||||
| GIẢI SÁU | 256 | 951 | 214 | |||
| GIẢI BẢY | 00 | 13 | 98 | 34 | ||
| ĐẶC BIỆT | 80129 | |||||
| GIẢI NHẤT | 26381 | |||||
| GIẢI NHÌ | 30162 | 73724 | ||||
| GIẢI BA | 77283 | 93299 | 49037 | |||
| 97022 | 21534 | 40811 | ||||
| GIẢI TƯ | 1743 | 4810 | 4564 | 0309 | ||
| GIẢI NĂM | 9025 | 4053 | 3097 | |||
| 4279 | 0472 | 6288 | ||||
| GIẢI SÁU | 945 | 533 | 795 | |||
| GIẢI BẢY | 76 | 64 | 06 | 17 | ||
| ĐẶC BIỆT | 03917 | |||||
| GIẢI NHẤT | 33288 | |||||
| GIẢI NHÌ | 74737 | 09040 | ||||
| GIẢI BA | 10506 | 66698 | 79124 | |||
| 58317 | 43449 | 13362 | ||||
| GIẢI TƯ | 0487 | 0626 | 7452 | 9069 | ||
| GIẢI NĂM | 8909 | 7340 | 9774 | |||
| 7006 | 1007 | 3279 | ||||
| GIẢI SÁU | 481 | 411 | 189 | |||
| GIẢI BẢY | 54 | 16 | 03 | 91 | ||
| ĐẶC BIỆT | 28457 | |||||
| GIẢI NHẤT | 58348 | |||||
| GIẢI NHÌ | 37364 | 03797 | ||||
| GIẢI BA | 57644 | 81204 | 58908 | |||
| 10924 | 09114 | 44428 | ||||
| GIẢI TƯ | 4040 | 0770 | 6764 | 7770 | ||
| GIẢI NĂM | 8634 | 2951 | 6836 | |||
| 4597 | 9355 | 0320 | ||||
| GIẢI SÁU | 846 | 632 | 747 | |||
| GIẢI BẢY | 78 | 53 | 31 | 46 | ||
| ĐẶC BIỆT | 69259 | |||||
| GIẢI NHẤT | 87081 | |||||
| GIẢI NHÌ | 71863 | 38253 | ||||
| GIẢI BA | 08452 | 03706 | 11542 | |||
| 49304 | 76503 | 19314 | ||||
| GIẢI TƯ | 3423 | 3537 | 1570 | 9612 | ||
| GIẢI NĂM | 8560 | 8247 | 2833 | |||
| 8165 | 5171 | 6275 | ||||
| GIẢI SÁU | 857 | 236 | 824 | |||
| GIẢI BẢY | 94 | 77 | 48 | 25 | ||
Thông Tin XSMB
⏰ Thời gian quay
XSMB quay lúc 18:15 hàng ngày.
🎯 Cơ cấu giải
• ĐB: 1 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G4: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải