XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 12/10/2026
| ĐẶC BIỆT | 07363 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 72224 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 04851 | 34366 | ||||||||||
| GIẢI BA | 90946 | 23431 | 86643 | |||||||||
| 97898 | 02575 | 67447 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 5081 | 3539 | 5314 | 9141 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 3117 | 8356 | 7751 | |||||||||
| 4617 | 9484 | 1491 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 867 | 355 | 653 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 53 | 89 | 06 | 41 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14, 17, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 46, 43, 47, 41, 41 |
| 5 | 51, 56, 51, 55, 53, 53 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 84, 89 |
| 9 | 98, 91 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 51, 31, 81, 41, 51, 91, 41 |
| 2 | - |
| 3 | 63, 43, 53, 53 |
| 4 | 24, 14, 84 |
| 5 | 75, 55 |
| 6 | 66, 46, 56, 06 |
| 7 | 47, 17, 17, 67 |
| 8 | 98 |
| 9 | 39, 89 |
| ĐẶC BIỆT | 45932 | |||||
| GIẢI NHẤT | 53030 | |||||
| GIẢI NHÌ | 29591 | 01585 | ||||
| GIẢI BA | 96176 | 68160 | 51305 | |||
| 20811 | 37414 | 11788 | ||||
| GIẢI TƯ | 3919 | 0584 | 3856 | 9425 | ||
| GIẢI NĂM | 8659 | 3200 | 5103 | |||
| 6066 | 5168 | 1094 | ||||
| GIẢI SÁU | 335 | 891 | 879 | |||
| GIẢI BẢY | 86 | 57 | 27 | 49 | ||
| ĐẶC BIỆT | 97067 | |||||
| GIẢI NHẤT | 19688 | |||||
| GIẢI NHÌ | 87440 | 68563 | ||||
| GIẢI BA | 98237 | 96450 | 34516 | |||
| 92414 | 41011 | 49196 | ||||
| GIẢI TƯ | 0840 | 7322 | 9978 | 7001 | ||
| GIẢI NĂM | 0664 | 1595 | 8514 | |||
| 6342 | 2372 | 0724 | ||||
| GIẢI SÁU | 953 | 200 | 521 | |||
| GIẢI BẢY | 70 | 16 | 53 | 03 | ||
| ĐẶC BIỆT | 25814 | |||||
| GIẢI NHẤT | 12613 | |||||
| GIẢI NHÌ | 02537 | 15905 | ||||
| GIẢI BA | 19974 | 68554 | 91512 | |||
| 60166 | 90697 | 22343 | ||||
| GIẢI TƯ | 9631 | 5856 | 6546 | 2861 | ||
| GIẢI NĂM | 2064 | 8820 | 1891 | |||
| 7956 | 7998 | 8415 | ||||
| GIẢI SÁU | 759 | 199 | 732 | |||
| GIẢI BẢY | 75 | 17 | 82 | 21 | ||
| ĐẶC BIỆT | 94163 | |||||
| GIẢI NHẤT | 74291 | |||||
| GIẢI NHÌ | 73098 | 39445 | ||||
| GIẢI BA | 21008 | 96735 | 02018 | |||
| 93653 | 38259 | 05690 | ||||
| GIẢI TƯ | 6364 | 8647 | 7173 | 6261 | ||
| GIẢI NĂM | 9396 | 4695 | 2557 | |||
| 0949 | 0872 | 6942 | ||||
| GIẢI SÁU | 241 | 862 | 068 | |||
| GIẢI BẢY | 42 | 62 | 94 | 08 | ||
| ĐẶC BIỆT | 86809 | |||||
| GIẢI NHẤT | 92941 | |||||
| GIẢI NHÌ | 82932 | 11611 | ||||
| GIẢI BA | 17637 | 50655 | 07873 | |||
| 56670 | 09757 | 07470 | ||||
| GIẢI TƯ | 8721 | 8795 | 9761 | 8475 | ||
| GIẢI NĂM | 0002 | 0897 | 3344 | |||
| 8963 | 5024 | 8256 | ||||
| GIẢI SÁU | 503 | 744 | 566 | |||
| GIẢI BẢY | 77 | 90 | 06 | 32 | ||
Thông Tin XSMB
⏰ Thời gian quay
XSMB quay lúc 18:15 hàng ngày.
🎯 Cơ cấu giải
• ĐB: 1 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G4: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải