XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 16/10/2026
| ĐẶC BIỆT | 62066 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 87176 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 93642 | 37409 | ||||||||||
| GIẢI BA | 28087 | 24887 | 58423 | |||||||||
| 25269 | 33005 | 45004 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 5904 | 5771 | 6928 | 7981 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 0866 | 7772 | 6093 | |||||||||
| 9746 | 0853 | 3967 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 287 | 162 | 312 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 96 | 27 | 58 | 91 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 04, 04 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 28, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 66, 69, 66, 67, 62 |
| 7 | 76, 71, 72 |
| 8 | 87, 87, 81, 87 |
| 9 | 93, 96, 91 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 71, 81, 91 |
| 2 | 42, 72, 62, 12 |
| 3 | 23, 93, 53 |
| 4 | 04, 04 |
| 5 | 05 |
| 6 | 66, 76, 66, 46, 96 |
| 7 | 87, 87, 67, 87, 27 |
| 8 | 28, 58 |
| 9 | 09, 69 |
| ĐẶC BIỆT | 63756 | |||||
| GIẢI NHẤT | 21598 | |||||
| GIẢI NHÌ | 46896 | 18939 | ||||
| GIẢI BA | 23759 | 99335 | 64570 | |||
| 82599 | 90728 | 03091 | ||||
| GIẢI TƯ | 0973 | 6330 | 5344 | 2733 | ||
| GIẢI NĂM | 4781 | 5534 | 7486 | |||
| 1188 | 7426 | 9409 | ||||
| GIẢI SÁU | 861 | 561 | 981 | |||
| GIẢI BẢY | 42 | 53 | 92 | 45 | ||
| ĐẶC BIỆT | 62066 | |||||
| GIẢI NHẤT | 87176 | |||||
| GIẢI NHÌ | 93642 | 37409 | ||||
| GIẢI BA | 28087 | 24887 | 58423 | |||
| 25269 | 33005 | 45004 | ||||
| GIẢI TƯ | 5904 | 5771 | 6928 | 7981 | ||
| GIẢI NĂM | 0866 | 7772 | 6093 | |||
| 9746 | 0853 | 3967 | ||||
| GIẢI SÁU | 287 | 162 | 312 | |||
| GIẢI BẢY | 96 | 27 | 58 | 91 | ||
| ĐẶC BIỆT | 28259 | |||||
| GIẢI NHẤT | 76463 | |||||
| GIẢI NHÌ | 19704 | 27966 | ||||
| GIẢI BA | 67303 | 94403 | 64096 | |||
| 22320 | 08553 | 58839 | ||||
| GIẢI TƯ | 6871 | 9662 | 6452 | 7013 | ||
| GIẢI NĂM | 1552 | 0465 | 1416 | |||
| 1979 | 6041 | 7233 | ||||
| GIẢI SÁU | 416 | 795 | 847 | |||
| GIẢI BẢY | 04 | 86 | 69 | 45 | ||
| ĐẶC BIỆT | 53618 | |||||
| GIẢI NHẤT | 54279 | |||||
| GIẢI NHÌ | 01658 | 99875 | ||||
| GIẢI BA | 58777 | 33062 | 70578 | |||
| 29945 | 03967 | 90070 | ||||
| GIẢI TƯ | 1440 | 4471 | 5218 | 7377 | ||
| GIẢI NĂM | 8274 | 4475 | 3487 | |||
| 5399 | 5678 | 2717 | ||||
| GIẢI SÁU | 719 | 114 | 363 | |||
| GIẢI BẢY | 78 | 95 | 84 | 51 | ||
| ĐẶC BIỆT | 38287 | |||||
| GIẢI NHẤT | 32680 | |||||
| GIẢI NHÌ | 12824 | 56761 | ||||
| GIẢI BA | 18337 | 43868 | 08556 | |||
| 15458 | 12206 | 70045 | ||||
| GIẢI TƯ | 1882 | 0875 | 9096 | 8272 | ||
| GIẢI NĂM | 5888 | 6187 | 9926 | |||
| 3016 | 8724 | 7781 | ||||
| GIẢI SÁU | 957 | 840 | 830 | |||
| GIẢI BẢY | 49 | 86 | 38 | 75 | ||
Thông Tin XSMB
⏰ Thời gian quay
XSMB quay lúc 18:15 hàng ngày.
🎯 Cơ cấu giải
• ĐB: 1 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G4: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải