XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 07/11/2026
| ĐẶC BIỆT | 62477 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 07782 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 37310 | 33487 | ||||||||||
| GIẢI BA | 73422 | 87613 | 40529 | |||||||||
| 30472 | 61706 | 48434 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 8619 | 2884 | 4634 | 4428 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 3078 | 3606 | 6499 | |||||||||
| 9019 | 3569 | 0064 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 474 | 552 | 252 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 93 | 70 | 78 | 73 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 10, 13, 19, 19 |
| 2 | 22, 29, 28 |
| 3 | 34, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 77, 72, 78, 74, 70, 78, 73 |
| 8 | 82, 87, 84 |
| 9 | 99, 93 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 10, 70 |
| 1 | - |
| 2 | 82, 22, 72, 52, 52 |
| 3 | 13, 93, 73 |
| 4 | 34, 84, 34, 64, 74 |
| 5 | - |
| 6 | 06, 06 |
| 7 | 77, 87 |
| 8 | 28, 78, 78 |
| 9 | 29, 19, 99, 19, 69 |
| ĐẶC BIỆT | 62477 | |||||
| GIẢI NHẤT | 07782 | |||||
| GIẢI NHÌ | 37310 | 33487 | ||||
| GIẢI BA | 73422 | 87613 | 40529 | |||
| 30472 | 61706 | 48434 | ||||
| GIẢI TƯ | 8619 | 2884 | 4634 | 4428 | ||
| GIẢI NĂM | 3078 | 3606 | 6499 | |||
| 9019 | 3569 | 0064 | ||||
| GIẢI SÁU | 474 | 552 | 252 | |||
| GIẢI BẢY | 93 | 70 | 78 | 73 | ||
| ĐẶC BIỆT | 24502 | |||||
| GIẢI NHẤT | 42500 | |||||
| GIẢI NHÌ | 77123 | 96856 | ||||
| GIẢI BA | 45481 | 78735 | 87130 | |||
| 38949 | 90793 | 85519 | ||||
| GIẢI TƯ | 7734 | 9571 | 2907 | 3433 | ||
| GIẢI NĂM | 3652 | 6583 | 9594 | |||
| 3130 | 4944 | 7540 | ||||
| GIẢI SÁU | 434 | 594 | 167 | |||
| GIẢI BẢY | 63 | 53 | 03 | 16 | ||
| ĐẶC BIỆT | 53046 | |||||
| GIẢI NHẤT | 03675 | |||||
| GIẢI NHÌ | 54864 | 65886 | ||||
| GIẢI BA | 32046 | 83248 | 15287 | |||
| 25240 | 05876 | 93383 | ||||
| GIẢI TƯ | 1987 | 0584 | 3226 | 6117 | ||
| GIẢI NĂM | 1302 | 2459 | 4467 | |||
| 4517 | 2624 | 4490 | ||||
| GIẢI SÁU | 888 | 762 | 417 | |||
| GIẢI BẢY | 79 | 13 | 35 | 92 | ||
| ĐẶC BIỆT | 74446 | |||||
| GIẢI NHẤT | 97971 | |||||
| GIẢI NHÌ | 74724 | 08655 | ||||
| GIẢI BA | 10986 | 36994 | 23313 | |||
| 64210 | 48290 | 01411 | ||||
| GIẢI TƯ | 1316 | 3347 | 3790 | 4394 | ||
| GIẢI NĂM | 9901 | 0271 | 7550 | |||
| 4214 | 9094 | 0665 | ||||
| GIẢI SÁU | 256 | 951 | 214 | |||
| GIẢI BẢY | 00 | 13 | 98 | 34 | ||
| ĐẶC BIỆT | 80129 | |||||
| GIẢI NHẤT | 26381 | |||||
| GIẢI NHÌ | 30162 | 73724 | ||||
| GIẢI BA | 77283 | 93299 | 49037 | |||
| 97022 | 21534 | 40811 | ||||
| GIẢI TƯ | 1743 | 4810 | 4564 | 0309 | ||
| GIẢI NĂM | 9025 | 4053 | 3097 | |||
| 4279 | 0472 | 6288 | ||||
| GIẢI SÁU | 945 | 533 | 795 | |||
| GIẢI BẢY | 76 | 64 | 06 | 17 | ||
Thông Tin XSMB
⏰ Thời gian quay
XSMB quay lúc 18:15 hàng ngày.
🎯 Cơ cấu giải
• ĐB: 1 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G4: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải