Lãi suất tiết kiệm tháng 8/2025: Tổng hợp lãi suất 49 ngân hàng, một số nhích nhẹ vượt 6%/năm
Cụ thể, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã điều chỉnh tăng 0,1%/năm lãi suất tiền gửi cho toàn bộ các kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng. Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) cũng áp dụng mức tăng từ 0,1–0,2%/năm cho các khoản tiết kiệm kỳ hạn 1 đến 36 tháng. Ngân hàng số VCBNeo thuộc Vietcombank điều chỉnh tăng 0,2%/năm ở nhóm kỳ hạn 1–7 tháng. Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) tăng 0,2%/năm cho kỳ hạn 1–3 tháng và cộng thêm 0,1%/năm ở các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng.

Tuy nhiên, mức lãi suất trên 6%/năm hiện chỉ còn xuất hiện ở một vài ngân hàng nhỏ hoặc ngân hàng số, chủ yếu tập trung vào các kỳ hạn dài. Vikki Bank hiện đang niêm yết mức 6%/năm cho kỳ hạn 18 tháng và 5,95%/năm cho kỳ hạn 12 tháng tại quầy, lên đến 6%/năm khi gửi online. HDBank cũng đang áp dụng lãi suất 6,1%/năm cho kỳ hạn 18 tháng. Một số ngân hàng khác như Cake by VPBank hay GPBank cũng đưa ra mức lãi suất 5,95–6%/năm ở kỳ hạn 12 tháng.
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng tại quầy 8/2025 (%/năm)
| Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
| ABBank | 3.00% | 3.70% | 5.20% | 5.30% | 5.50% | 5.30% | 5.20% | 5.20% |
| ACB | 2.30% | 2.70% | 3.50% | 3.70% | 4.40% | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
| Agribank | 2.10% | 2.40% | 3.50% | 3.50% | 4.70% | 4.70% | 4.80% | – |
| Bảo Việt | 3.29% | 3.96% | 4.87% | 4.91% | 5.12% | 5.08% | 4.95% | 4.72% |
| Bắc Á | 3.90% | 4.20% | 5.35% | 5.45% | 5.70% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
| BIDV | 1.70% | 2.00% | 3.00% | 3.00% | 4.70% | 4.70% | 4.70% | 4.70% |
| BVBank | 3.80% | 4.00% | 5.10% | 5.25% | 5.55% | 5.85% | 5.90% | 5.95% |
| CBBank | 4.05% | 4.25% | 5.65% | – | 5.75% | 5.90% | 5.90% | 5.90% |
| Đông Á | 2.80% | 3.00% | 4.10% | – | 4.60% | 4.60% | 4.60% | 4.60% |
| Eximbank | 3.50% | 3.60% | 4.70% | 4.70% | 4.90% | 5.40% | 5.40% | 5.40% |
| GPBank | 3.25% | 3.35% | 4.90% | 5.00% | 5.95% | 5.95% | 5.95% | 5.95% |
| HDBank | 3.35% | 3.45% | 5.20% | 4.60% | 5.50% | 6.00% | 5.40% | 5.40% |
| Hong Leong | 3.20% | 3.50% | 4.40% | 4.35% | 4.60% | 4.60% | 4.60% | 2.70% |
| Indovina | 3.90% | 4.10% | 4.85% | 4.90% | 5.10% | 5.30% | 5.40% | – |
| Kiên Long | 3.29% | 3.27% | 4.88% | 4.82% | 5.03% | 4.87% | 4.75% | 4.54% |
| LPBank | 3.10% | 3,19% | 4,07% | 4,05% | 4,89% | 5,11% | 5,05% | 4,93% |
| MB | 3,20% | 3,60% | 4,20% | 4,20% | 4,95% | 5,05% | 5,70% | 5,70% |
| MSB | 3,60% | 3,60% | 4,70% | 4,70% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | – |
| Nam Á Bank | 3,70% | 3,90% | 4,70% | 5,00% | 5,30% | 5,60% | – | 5,60% |
| NCB | 3,90% | 4,10% | 5,25% | 5,35% | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,50% |
| OCB | 3,80% | 4,00% | 4,90% | 4,90% | 5,00% | 5,20% | 5,40% | 5,60% |
| OceanBank | 4,00% | 4,30% | 5,30% | 5,40% | 5,70% | 7,20% | 7,20% | 7,20% |
| PGBank | 3,40% | 3,80% | 5,00% | 4,90% | 5,40% | 5,80% | 57,00% | 5,70% |
| PublicBank | 3,80% | 4,00% | 5,00% | 5,20% | 5,50% | 5,95% | 5,60% | 5,60% |
| PVcomBank | 3.00% | 3.30% | 4.20% | 4.40% | 4.80% | 5.30% | 5.30% | 5.30% |
| Sacombank | 2,80% | 3,20% | 4,20% | 4,30% | 4,90% | 4,90% | 5,00% | 5,20% |
| Saigonbank | 3,30% | 3,60% | 4,80% | 4,90% | 5,60% | 5,80% | 5,80% | 5,90% |
| SCB | 1,60% | 1,90% | 2,90% | 2,90% | 3,70% | 3,90% | 3,90% | 3,90% |
| SeABank | 2,95% | 3,45% | 3,75% | 3,95% | 4,50% | 5,45% | 5,45% | 5,45% |
| SHB | 3,30% | 3,60% | 4,60% | 4,60% | 5,00% | 5,10% | 5,10% | 5,10% |
| Techcombank | 3,15% | 3,45% | 4,45% | 4,45% | 4,65% | 4,65% | 4,65% | 4,65% |
| Timo by BVBank | 3,80% | 4,00% | 5,10% | – | 5,45% | 5,75% | 5.80% | – |
| TPBank | 3,50% | 3,80% | 4,60% | – | – | 5,50% | – | 0,058 |
| VIB | 3,50% | 3,70% | 4,60% | 4,60% | 0,049 | 5,00% | 5,10% | 5,10% |
| VietBank | 3,80% | 3,90% | 5,00% | 5,00% | 5,50% | 5,80% | 5,80% | 5,80% |
| Vietcombank | 1,60% | 1,90% | 2,90% | 2,90% | 4,60% | – | 4,70% | 4,70% |
| VietinBank | 1,60% | 1,90% | 3,00% | 3,00% | 4,70% | 4,70% | 4,80% | 4,80% |
| VRB | 3,30% | 3,50% | 5,10% | 5,20% | 5,50% | 5,60% | 5,60% | 5,60% |
Trong khi đó, nhóm “Big 4” ngân hàng thương mại nhà nước vẫn giữ nguyên biểu lãi suất so với tháng trước. Vietcombank đang áp dụng mức 2,9%/năm cho kỳ hạn 6–9 tháng, 4,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 4,7%/năm cho kỳ hạn từ 24 tháng trở lên. BIDV và VietinBank cũng duy trì mức 3,0%/năm cho kỳ hạn 6–9 tháng, 4,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 4,8%/năm cho kỳ hạn dài hơn.
Ngoài ra, một số ngân hàng vẫn tung ra các gói lãi suất “đặc biệt” cho khách hàng có khoản tiền gửi lớn. Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đang áp dụng mức lãi suất lên đến 9,65%/năm cho kỳ hạn 13 tháng, nhưng yêu cầu số tiền gửi tối thiểu từ 1.500 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Đại chúng (PVcomBank) cũng đưa ra mức 9%/năm cho các khoản gửi từ 2.000 tỷ đồng kỳ hạn 12–13 tháng.
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng online 8/2025 (%/năm)
| Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
| ABBank | 3,20% | 3,90% | 5,40% | 5,50% | 5,70% | 5,50% | 5,40% |
| ACB | 2,30% | 2,70% | 3,50% | 3,70% | 4,40% | 4,50% | 4,50% |
| Agribank | 2,10% | 2,40% | 3,50% | 3,50% | 4,70% | 4,70% | 4,80% |
| Bảo Việt | 3,50% | 4,35% | 5,45% | 5,50% | 5,80% | 5,90% | 5,90% |
| Bắc Á | 3,90% | 4,20% | 5,35% | 5,45% | 5,60% | 5,90% | 5,90% |
| BIDV | 1,60% | 1,90% | 3,00% | 3,00% | 4,70% | 4,70% | 4,80% |
| BVBank | 3,95% | 4,15% | 5,15% | 5,30% | 5,60% | 5,90% | 5,95% |
| CBBank | 4,05% | 4,25% | 5,20% | 5,25% | 5,30% | 5,45% | 5,45% |
| Đông Á | 3,50% | 3,60% | 4,70% | 4,70% | 4,90% | 5,40% | 5,40% |
| Eximbank | 3,50% | 3,60% | 4,70% | 4,70% | 4,90% | 5,40% | 5,40% |
| GPBank | 3,35% | 3,45% | 5,20% | 4,60% | 5,50% | 6,00% | 5,40% |
| HDBank | 3,85% | 3,95% | 5,30% | 4,70% | 5,60% | 6,10% | 5,50% |
| Hong Leong | 3,20% | 3,50% | 4,40% | 4,35% | 4,60% | – | 4,60% |
| Indovina | 4,00% | 4,30% | 5,10% | 5,15% | 5,65% | 5,75% | 5,80% |
| Kiên Long | 3,29% | 3,27% | 4,88% | 4,82% | 5,03% | 4,87% | 4,75% |
| LPBank | 3,60% | 3,90% | 5,10% | 5,10% | 5,40% | 5,40% | 5,40% |
| MB | 3,20% | 3,60% | 4,20% | 4,20% | 4,85% | 4,65% | 5,70% |
| MBV (OceanBank) | 3,80% | 4,10% | 5,30% | 5,40% | 5,70% | 5,90% | 5,90% |
| MSB | 3,15% | 3,15% | 3,45% | 3,45% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| Nam Á Bank | 3,80% | 4,00% | 4,90% | 5,20% | 5,50% | 5,80% | 5,80% |
| NCB | 3,90% | 4,10% | 5,25% | 5,35% | 5,50% | 5,50% | 5,50% |
| OCB | 3,90% | 4,10% | 5,00% | 5,00% | 5,10% | 5,20% | 5,40% |
| PGBank | 3,40% | 3,80% | 5,00% | 4,90% | 5,40% | 5,80% | 5,70% |
| PublicBank | 3,80% | 4,00% | 5,00% | 5,20% | 5,50% | 5,95% | 5,60% |
| PVcomBank | 3,00% | 3,30% | 4,20% | 4,40% | 4,80% | 5,30% | 5,30% |
| Sacombank | 3,30% | 3,60% | 4,90% | 4,90% | 5,40% | 5,60% | 5,70% |
| Saigonbank | 3,30% | 3,60% | 4,80% | 4,90% | 5,60% | 5,80% | 5,80% |
| SCB | 1,60% | 1,90% | 2,90% | 2,90% | 3,70% | 3,90% | 3,90% |
| SeABank | 2,95% | 3,45% | 3,75% | 3,95% | 4,50% | 5,45% | 5,45% |
| SHB | 2,80% | 3,00% | 4,20% | 4,40% | 4,90% | 5,20% | 5,50% |
| Techcombank | 3,15% | 3,45% | 4,45% | 4,65% | 4,65% | 4,65% | 4,65% |
| Timo by BVBank | 3,80% | 4,00% | 5,10% | – | 5,45% | 5,75% | 5,80% |
| TPBank | 3,50% | 3,80% | 4,60% | – | – | 5,50% | – |
| VIB | 3,70% | 3,80% | 4,70% | 4,70% | – | 5,20% | 5,30% |
| VietBank | 4,10% | 4,40% | 5,40% | 5,40% | 5,80% | 5,90% | 5,90% |
| Vietcombank | 1,60% | 1,90% | 2,90% | 2,90% | 4,60% | – | 4,70% |
| VietinBank | 1,60% | 1,90% | 3,00% | 3,00% | 4,70% | 4,70% | 3,80% |
| VRB | 3,30% | 3,50% | 5,10% | 5,20% | 5,50% | 5,60% | 5,60% |
Dù một số ngân hàng đã tăng nhẹ lãi suất, các chuyên gia tài chính nhận định mặt bằng lãi suất tiết kiệm vẫn còn dư địa để giảm thêm trong những tháng tới. Theo bộ phận nghiên cứu thị trường của Công ty Chứng khoán MB (MBS Research), lãi suất hiện tại chưa phải là mức đáy và có khả năng tiếp tục giảm nhẹ trong bối cảnh tín dụng tăng nhanh nhưng lãi suất liên ngân hàng lại đang giảm. MBS dự báo mức lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng thương mại lớn sẽ dao động quanh ngưỡng 4,7%/năm trong cả năm 2025.
Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cũng cho rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục giữ chính sách điều hành ổn định, vừa kiểm soát lạm phát vừa hỗ trợ tăng trưởng. Đáng chú ý, cơ quan quản lý đã yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường tiết giảm chi phí hoạt động, đẩy mạnh số hóa và triển khai các giải pháp hỗ trợ lãi suất cho vay. Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn với chi phí hợp lý hơn, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh nhiều thách thức trong và ngoài nước.
Lưu ý: Thông tin lãi suất trong bài viết được tổng hợp từ các website ngân hàng tại thời điểm cập nhật và chỉ mang tính chất tham khảo (thông tin có thể có sai số hoặc thay đổi theo thời gian). Để biết chính xác nhất, Homeup khuyến khích bạn tra cứu trực tiếp trên website, ứng dụng, hoặc quầy giao dịch của ngân hàng bạn quan tâm.
Xem thêm
-
Soi cầu lô bao là hoạt động quen thuộc với nhiều người theo dõi xổ số, đặc biệt trước thời điểm mở thưởng. Ngày 26/01/2026,...26/01/2026 11:47
-
Soi cầu xổ số Bạch Kim hôm nay 26/01/2026
Trong cộng đồng người chơi xổ số, thuật ngữ “soi cầu xổ số Bạch Kim” thường được nhắc đến như một phương pháp tham khảo...26/01/2026 11:27 -
Dự đoán XSMB 4/1 - kết quả Xổ số Miền Bắc hôm nay 4/1/2026. Trực tiếp kết quả XSMB
Dự đoán XSMB 4/1 xổ số miền bắc loại hình xổ số kiến thiết có lịch sử lâu đời nhất tại Việt Nam – hiện...04/01/2026 16:37
Bài mới
-
Dự đoán soi cầu xổ số Mega 6/45 Vietlott ngày 25/09/2026
Để có thể dự đoán được con số chính xác, HOMEUP.VN đã áp dụng thuật toán tính xác suất thống kê, dựa vào kết quả...24/09/2026 19:45 -
Phân tích thống kê XSMB Thứ 6 Ngày 25/09/2026 - Chốt Số Vàng May Mắn
Hôm nay 25/09/2026, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích và đưa ra những cặp số tiềm năng nhất cho kỳ quay thưởng XSMB Thứ...24/09/2026 19:30 -
Phân tích XSMN Thứ 6 Ngày 25/09/2026 - Dự Đoán Xổ Số Miền Nam Chính Xác
Phân tích thống kê XSMN 25/09/2026. Cập nhật thống kê kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 09 năm 2026 chi tiết nhất,...24/09/2026 19:15 -
Phân tích Dự Đoán XSMT Hôm Nay Thứ 6 Ngày 25/09/2026
Phân tích thống kê XSMT 25/09/2026. Cập nhật thống kê kết quả xổ số miền Trung ngày 25 tháng 09 năm 2026 mới nhất gồm:...24/09/2026 19:00
.jpg)
.jpeg)




