Tỷ giá USD hôm nay 13/8: Fed có thể cắt giảm lãi suất, USD giảm sâu trên thị trường quốc tế
Tại Sở Giao dịch NHNN, tỷ giá tham khảo USD được niêm yết ở mức 24.031 đồng/USD mua vào và 26.455 đồng/USD bán ra, tăng nhẹ so với phiên trước. Đồng euro (EUR) tại đây giảm nhẹ, hiện ở mức 27.865 đồng/EUR mua vào và 30.798 đồng/EUR bán ra. Tỷ giá yên Nhật (JPY) giữ ổn định, được niêm yết 162 đồng/JPY mua vào và 179 đồng/JPY bán ra.
Hôm nay 13/8, tỷ giá các ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại như sau:
| 1. TCB - Cập nhật: 13/08/2025 07:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| AUD | AUD | 16516 | 16784 | 17363 |
| CAD | CAD | 18513 | 18790 | 19404 |
| CHF | CHF | 31742 | 32123 | 32770 |
| CNY | CNY | 0 | 3570 | 3690 |
| EUR | EUR | 29851 | 30124 | 31153 |
| GBP | GBP | 34548 | 34940 | 35868 |
| HKD | HKD | 0 | 3215 | 3417 |
| JPY | JPY | 170 | 174 | 180 |
| KRW | KRW | 0 | 17 | 19 |
| NZD | NZD | 0 | 15237 | 15825 |
| SGD | SGD | 19870 | 20152 | 20677 |
| THB | THB | 724 | 787 | 840 |
| USD | USD (1,2) | 26000 | 0 | 0 |
| USD | USD (5,10,20) | 26041 | 0 | 0 |
| USD | USD (50,100) | 26070 | 26104 | 26445 |
| 1. BIDV - Cập nhật: 12/08/2025 10:33 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| Dollar Mỹ | USD | 26,070 | 26,070 | 26,430 |
| Dollar | USD(1-2-5) | 25,027 | - | - |
| Dollar | USD(10-20) | 25,027 | - | - |
| Bảng Anh | GBP | 34,828 | 34,923 | 35,802 |
| Dollar Hồng Kông | HKD | 3,285 | 3,295 | 3,394 |
| Franc Thụy Sỹ | CHF | 31,979 | 32,078 | 32,879 |
| Yên Nhật | JPY | 173.7 | 174.01 | 181.37 |
| Baht Thái Lan | THB | 771.82 | 781.36 | 835.88 |
| Dollar Australia | AUD | 16,843 | 16,904 | 17,377 |
| Dollar Canada | CAD | 18,740 | 18,800 | 19,342 |
| Dollar Singapore | SGD | 20,023 | 20,086 | 20,759 |
| Krone Thụy Điển | SEK | - | 2,679 | 2,772 |
| Kip Lào | LAK | - | 0.93 | 1.29 |
| Krone Đan Mạch | DKK | - | 4,019 | 4,157 |
| Krone Na Uy | NOK | - | 2,525 | 2,612 |
| Nhân Dân Tệ | CNY | - | 3,604 | 3,702 |
| Rub Nga | RUB | - | - | - |
| Dollar New Zealand | NZD | 15,254 | 15,395 | 15,843 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 17.46 | 18.2 | 19.65 |
| Euro | EUR | 30,070 | 30,094 | 31,304 |
| Dollar Đài Loan | TWD | 791.84 | - | 957.84 |
| Ringgit Malaysia | MYR | 5,796.19 | - | 6,539.22 |
| Saudi Arabian Riyals | SAR | - | 6,877.67 | 7,238.17 |
| Kuwait Dinar | KWD | - | 83,520 | 88,920 |
| Vàng SJC 1 lượng (đơn vị: 1000đ) | XAU | - | - | - |
| 1. Agribank - Cập nhật: 13/08/2025 07:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| USD | USD | 26,070 | 26,080 | 26,420 |
| EUR | EUR | 29,903 | 30,023 | 31,149 |
| GBP | GBP | 34,624 | 34,763 | 35,753 |
| HKD | HKD | 3,279 | 3,292 | 3,397 |
| CHF | CHF | 31,776 | 31,904 | 32,802 |
| JPY | JPY | 172.90 | 173.59 | 180.91 |
| AUD | AUD | 16,762 | 16,829 | 17,371 |
| SGD | SGD | 20,057 | 20,138 | 20,685 |
| THB | THB | 788 | 791 | 827 |
| CAD | CAD | 18,715 | 18,790 | 19,314 |
| NZD | NZD | 15,329 | 15,835 | |
| KRW | KRW | 18.12 | 19.87 | |
| 1. Sacombank - Cập nhật: 15/05/2002 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| USD | USD | 26080 | 26080 | 26440 |
| AUD | AUD | 16687 | 16787 | 17358 |
| CAD | CAD | 18687 | 18787 | 19343 |
| CHF | CHF | 31980 | 32010 | 32896 |
| CNY | CNY | 0 | 3617.4 | 0 |
| CZK | CZK | 0 | 1190 | 0 |
| DKK | DKK | 0 | 4100 | 0 |
| EUR | EUR | 30121 | 30221 | 30997 |
| GBP | GBP | 34825 | 34875 | 35993 |
| HKD | HKD | 0 | 3330 | 0 |
| JPY | JPY | 173.38 | 174.38 | 180.89 |
| KHR | KHR | 0 | 6.347 | 0 |
| KRW | KRW | 0 | 18.6 | 0 |
| LAK | LAK | 0 | 1.155 | 0 |
| MYR | MYR | 0 | 6400 | 0 |
| NOK | NOK | 0 | 2575 | 0 |
| NZD | NZD | 0 | 15341 | 0 |
| PHP | PHP | 0 | 430 | 0 |
| SEK | SEK | 0 | 2735 | 0 |
| SGD | SGD | 20027 | 20157 | 20879 |
| THB | THB | 0 | 753.1 | 0 |
| TWD | TWD | 0 | 885 | 0 |
| XAU | XAU | 12100000 | 12100000 | 12470000 |
| XBJ | XBJ | 10600000 | 10600000 | 12470000 |
| 1. OCB - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| US DOLLAR (100,50) | USD100 | 26,090 | 26,140 | 26,390 |
| US DOLLAR (20,10,5) | USD20 | 26,090 | 26,140 | 26,390 |
| US DOLLAR (1) | USD1 | 26,090 | 26,140 | 26,390 |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,761 | 16,861 | 17,979 |
| EURO | EUR | 30,206 | 30,206 | 31,600 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 18,648 | 18,748 | 20,061 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 20,115 | 20,265 | 20,735 |
| JAPANESE YEN | JPY | 174.04 | 175.54 | 180.15 |
| POUND LIVRE | GBP | 34,928 | 35,078 | 35,856 |
| GOLD | XAU | 12,268,000 | 0 | 12,392,000 |
| CHINESE YUAN | CNY | 0 | 3,502 | 0 |
| THAI BAHT | THB | 0 | 789 | 0 |
| SWISS FRANC | CHF | 0 | 0 | 0 |
| SOUTH KOREAN WON | KRW | 0 | 0 | 0 |
Chỉ số USD Index (DXY) – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) – giảm 0,47% xuống còn 98,05 điểm, phản ánh xu hướng suy yếu của USD trên thị trường quốc tế.
Trên thị trường thế giới, đồng USD giảm giá diện rộng trong phiên 12/8 sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố số liệu lạm phát tháng 7 chỉ tăng 0,2%, thấp hơn mức 0,3% của tháng 6 và cũng thấp hơn dự báo. Diễn biến này củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất, có thể ngay trong tháng 9.
Ông Karl Schamotta – Giám đốc chiến lược thị trường tại Corpay – nhận định lạm phát cơ bản duy trì ở mức thấp tạo điều kiện để Fed linh hoạt điều chỉnh chính sách trước tín hiệu suy yếu của thị trường lao động. Ông cho rằng Chủ tịch Jerome Powell có thể đưa ra những gợi ý rõ ràng hơn về khả năng hạ lãi suất khi phát biểu tại Hội nghị Jackson Hole vào ngày 21/8 tới.
Trước đó, thị trường ngoại hối diễn biến khá trầm lắng khi giới đầu tư chờ số liệu lạm phát, đặc biệt sau báo cáo việc làm yếu được công bố tuần trước. Chuyên gia Fawad Razaqzada (Forex.com) cảnh báo nếu Fed hạ lãi suất liên tiếp, chênh lệch lãi suất với các nền kinh tế lớn khác sẽ nhanh chóng thu hẹp, gây áp lực lên đồng USD.
Kết thúc phiên giao dịch, USD giảm 0,25% xuống còn 147,77 JPY; giảm 0,71% xuống 0,807 CHF; trong khi đồng EUR tăng 0,53% lên mức 1,1675 USD. Ông Schamotta đánh giá triển vọng USD từ nay đến cuối năm vẫn “khó đoán hơn bao giờ hết” do ảnh hưởng của các chính sách thuế quan và tác động của chúng đến tăng trưởng toàn cầu vẫn chưa rõ ràng.
Ở các thị trường tiền tệ khác, đồng bảng Anh (GBP) tăng 0,5% lên 1,3495 USD nhờ dữ liệu cho thấy tiền lương tại Anh tiếp tục tăng, buộc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) phải thận trọng hơn trong việc nới lỏng chính sách dù thị trường lao động yếu. Tuần trước, BoE đã hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm xuống 4% sau cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ sát nút. Đồng đô la Australia (AUD) cũng tăng 0,3% lên 0,653 USD do hưởng lợi từ việc USD suy yếu, dù trước đó chịu áp lực giảm khi Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm để ứng phó với lạm phát hạ nhiệt và thị trường lao động bớt căng thẳng.
Xem thêm
-
Soi cầu lô bao là hoạt động quen thuộc với nhiều người theo dõi xổ số, đặc biệt trước thời điểm mở thưởng. Ngày 26/01/2026,...26/01/2026 11:47
-
Soi cầu xổ số Bạch Kim hôm nay 26/01/2026
Trong cộng đồng người chơi xổ số, thuật ngữ “soi cầu xổ số Bạch Kim” thường được nhắc đến như một phương pháp tham khảo...26/01/2026 11:27 -
Dự đoán XSMB 4/1 - kết quả Xổ số Miền Bắc hôm nay 4/1/2026. Trực tiếp kết quả XSMB
Dự đoán XSMB 4/1 xổ số miền bắc loại hình xổ số kiến thiết có lịch sử lâu đời nhất tại Việt Nam – hiện...04/01/2026 16:37
Bài mới
-
Phân tích thống kê XSMB Thứ 5 Ngày 24/09/2026 - Chốt Số Vàng May Mắn
Hôm nay 24/09/2026, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích và đưa ra những cặp số tiềm năng nhất cho kỳ quay thưởng XSMB Thứ...23/09/2026 19:30 -
Phân tích XSMN Thứ 5 Ngày 24/09/2026 - Dự Đoán Xổ Số Miền Nam Chính Xác
Phân tích thống kê XSMN 24/09/2026. Cập nhật thống kê kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 09 năm 2026 chi tiết nhất,...23/09/2026 19:15 -
Phân tích Dự Đoán XSMT Hôm Nay Thứ 5 Ngày 24/09/2026
Phân tích thống kê XSMT 24/09/2026. Cập nhật thống kê kết quả xổ số miền Trung ngày 24 tháng 09 năm 2026 mới nhất gồm:...23/09/2026 19:00 -
Phân tích XSMN Thứ 4 Ngày 23/09/2026 - Dự Đoán Xổ Số Miền Nam Chính Xác
Phân tích thống kê XSMN 23/09/2026. Cập nhật thống kê kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 09 năm 2026 chi tiết nhất,...23/09/2026 08:55
.jpg)
.jpeg)



