XS TP.HCM - Kết Quả Xổ Số TP.HCM - Ngày 03/10/2026
Miền Nam
Ngày quay:
Thứ 2
Thứ 7
| ĐB | 660851 | |||||
| G1 | 17459 | |||||
| G2 | 21871 | |||||
| G3 | 79828 | 43422 | ||||
| G4 | 75903 - 73649 - 92358 - 47410 - 94976 - 93777 - 07633 | |||||
| G5 | 8436 | |||||
| G6 | 2023 | 6763 | 3163 | |||
| G7 | 357 | |||||
| G8 | 75 | |||||
📊 Bảng Đầu
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 0 |
| 2 | 8, 2, 3 |
| 3 | 3, 6 |
| 4 | 9 |
| 5 | 1, 9, 8, 7 |
| 6 | 3, 3 |
| 7 | 1, 6, 7, 5 |
| 8 | |
| 9 |
📊 Bảng Đuôi
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 5, 7 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0, 3, 2, 6, 6 |
| 4 | |
| 5 | 7 |
| 6 | 7, 3 |
| 7 | 7, 5 |
| 8 | 2, 5 |
| 9 | 5, 4 |
Lịch Sử XS TP.HCM (30 Kỳ Gần Nhất)
Thông Tin XS TP.HCM
⏰ Thời gian quay
XS TP.HCM quay lúc 16:15 vào các ngày: Thứ 2, Thứ 7
📍 Vùng miền
Miền Nam