XS TP.HCM - Kết Quả Xổ Số TP.HCM - Ngày 04/10/2026

Miền Nam Ngày quay: Thứ 2 Thứ 7
ĐB 660851
G1 17459
G2 21871
G3 79828 43422
G4 75903 - 73649 - 92358 - 47410 - 94976 - 93777 - 07633
G5 8436
G6 2023 6763 3163
G7 357
G8 75
📊 Bảng Đầu
Đầu Đuôi
0 3
1 0
2 8, 2, 3
3 3, 6
4 9
5 1, 9, 8, 7
6 3, 3
7 1, 6, 7, 5
8
9
📊 Bảng Đuôi
Đuôi Đầu
0 1
1 5, 7
2 2
3 0, 3, 2, 6, 6
4
5 7
6 7, 3
7 7, 5
8 2, 5
9 5, 4
Lịch Sử XS TP.HCM (30 Kỳ Gần Nhất)
Ngày ĐB G8
03/11/2026 247230 92
01/11/2026 897978 39
31/10/2026 897978 39
27/10/2026 472899 74
25/10/2026 698440 51
24/10/2026 698440 51
20/10/2026 091891 20
18/10/2026 590803 47
17/10/2026 590803 47
13/10/2026 290770 91
11/10/2026 517827 96
10/10/2026 517827 96
06/10/2026 750136 59
04/10/2026 660851 75
03/10/2026 660851 75
29/09/2026 760372 21
27/09/2026 584475 76
26/09/2026 584475 76
22/09/2026 016707 31
21/09/2026 016707 31
19/09/2026 451013 18
14/09/2026 293747 16
12/09/2026 269569 17
07/09/2026 583758 05
05/09/2026 821010 56
31/08/2026 061923 98
29/08/2026 690406 00
24/08/2026 225824 40
22/08/2026 296215 22
17/08/2026 706890 54
Thông Tin XS TP.HCM
⏰ Thời gian quay

XS TP.HCM quay lúc 16:15 vào các ngày: Thứ 2, Thứ 7

📍 Vùng miền

Miền Nam

© 2020 HomeUp.vn

Compare Properties

Compare (0)