XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 07/10/2026
| ĐẶC BIỆT | 12554 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 26733 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 59151 | 17771 | ||||||||||
| GIẢI BA | 03151 | 68114 | 40389 | |||||||||
| 58145 | 45943 | 53888 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 1684 | 8376 | 3445 | 8586 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 8860 | 3678 | 7808 | |||||||||
| 7697 | 2736 | 4819 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 572 | 875 | 605 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 49 | 97 | 79 | 70 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 08, 05 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 45, 43, 45, 49 |
| 5 | 54, 51, 51 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71, 76, 78, 72, 75, 79, 70 |
| 8 | 89, 88, 84, 86 |
| 9 | 97, 97 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 60, 70 |
| 1 | 51, 71, 51 |
| 2 | 72 |
| 3 | 33, 43 |
| 4 | 54, 14, 84 |
| 5 | 45, 45, 75, 05 |
| 6 | 76, 86, 36 |
| 7 | 97, 97 |
| 8 | 88, 78, 08 |
| 9 | 89, 19, 49, 79 |
| ĐẶC BIỆT | 12554 | |||||
| GIẢI NHẤT | 26733 | |||||
| GIẢI NHÌ | 59151 | 17771 | ||||
| GIẢI BA | 03151 | 68114 | 40389 | |||
| 58145 | 45943 | 53888 | ||||
| GIẢI TƯ | 1684 | 8376 | 3445 | 8586 | ||
| GIẢI NĂM | 8860 | 3678 | 7808 | |||
| 7697 | 2736 | 4819 | ||||
| GIẢI SÁU | 572 | 875 | 605 | |||
| GIẢI BẢY | 49 | 97 | 79 | 70 | ||
| ĐẶC BIỆT | 19654 | |||||
| GIẢI NHẤT | 62219 | |||||
| GIẢI NHÌ | 92501 | 22795 | ||||
| GIẢI BA | 67752 | 15062 | 61353 | |||
| 69038 | 81889 | 00945 | ||||
| GIẢI TƯ | 0166 | 4647 | 0994 | 1272 | ||
| GIẢI NĂM | 1025 | 6151 | 9374 | |||
| 9380 | 4735 | 9347 | ||||
| GIẢI SÁU | 553 | 648 | 231 | |||
| GIẢI BẢY | 44 | 70 | 72 | 15 | ||
| ĐẶC BIỆT | 82951 | |||||
| GIẢI NHẤT | 28235 | |||||
| GIẢI NHÌ | 82614 | 47824 | ||||
| GIẢI BA | 33386 | 23385 | 09503 | |||
| 43582 | 60243 | 04348 | ||||
| GIẢI TƯ | 2251 | 1053 | 3431 | 9308 | ||
| GIẢI NĂM | 3969 | 7927 | 5509 | |||
| 2889 | 4781 | 1038 | ||||
| GIẢI SÁU | 237 | 580 | 604 | |||
| GIẢI BẢY | 90 | 89 | 26 | 59 | ||
| ĐẶC BIỆT | 77961 | |||||
| GIẢI NHẤT | 59714 | |||||
| GIẢI NHÌ | 70056 | 79568 | ||||
| GIẢI BA | 20816 | 60874 | 21577 | |||
| 85793 | 36546 | 43188 | ||||
| GIẢI TƯ | 6288 | 2348 | 1063 | 5874 | ||
| GIẢI NĂM | 6110 | 2976 | 0273 | |||
| 0068 | 4429 | 2952 | ||||
| GIẢI SÁU | 087 | 641 | 821 | |||
| GIẢI BẢY | 38 | 43 | 37 | 27 | ||
| ĐẶC BIỆT | 24483 | |||||
| GIẢI NHẤT | 48799 | |||||
| GIẢI NHÌ | 63906 | 22370 | ||||
| GIẢI BA | 92151 | 85709 | 96557 | |||
| 45967 | 17050 | 35145 | ||||
| GIẢI TƯ | 2719 | 2206 | 1575 | 1644 | ||
| GIẢI NĂM | 8754 | 3913 | 4102 | |||
| 5685 | 9938 | 3837 | ||||
| GIẢI SÁU | 294 | 075 | 609 | |||
| GIẢI BẢY | 84 | 65 | 87 | 63 | ||
Thông Tin XSMB
⏰ Thời gian quay
XSMB quay lúc 18:15 hàng ngày.
🎯 Cơ cấu giải
• ĐB: 1 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G4: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải