XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 09/11/2026
| ĐẶC BIỆT | 38926 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 80190 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 38938 | 92201 | ||||||||||
| GIẢI BA | 17156 | 34059 | 24517 | |||||||||
| 10870 | 99607 | 55628 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 4697 | 6832 | 4405 | 0404 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 5728 | 6604 | 0245 | |||||||||
| 3796 | 1479 | 0444 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 008 | 982 | 851 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 47 | 87 | 89 | 41 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 01, 07, 05, 04, 04, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 26, 28, 28 |
| 3 | 38, 32 |
| 4 | 45, 44, 47, 41 |
| 5 | 56, 59, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 82, 87, 89 |
| 9 | 90, 97, 96 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 90, 70 |
| 1 | 01, 51, 41 |
| 2 | 32, 82 |
| 3 | - |
| 4 | 04, 04, 44 |
| 5 | 05, 45 |
| 6 | 26, 56, 96 |
| 7 | 17, 07, 97, 47, 87 |
| 8 | 38, 28, 28, 08 |
| 9 | 59, 79, 89 |
| ĐẶC BIỆT | 38926 | |||||
| GIẢI NHẤT | 80190 | |||||
| GIẢI NHÌ | 38938 | 92201 | ||||
| GIẢI BA | 17156 | 34059 | 24517 | |||
| 10870 | 99607 | 55628 | ||||
| GIẢI TƯ | 4697 | 6832 | 4405 | 0404 | ||
| GIẢI NĂM | 5728 | 6604 | 0245 | |||
| 3796 | 1479 | 0444 | ||||
| GIẢI SÁU | 008 | 982 | 851 | |||
| GIẢI BẢY | 47 | 87 | 89 | 41 | ||
| ĐẶC BIỆT | 95014 | |||||
| GIẢI NHẤT | 68396 | |||||
| GIẢI NHÌ | 89608 | 87511 | ||||
| GIẢI BA | 76577 | 44956 | 40190 | |||
| 88362 | 52004 | 77514 | ||||
| GIẢI TƯ | 5999 | 0863 | 3360 | 3300 | ||
| GIẢI NĂM | 3357 | 7371 | 3434 | |||
| 4723 | 7726 | 9273 | ||||
| GIẢI SÁU | 363 | 153 | 462 | |||
| GIẢI BẢY | 86 | 16 | 12 | 43 | ||
| ĐẶC BIỆT | 62477 | |||||
| GIẢI NHẤT | 07782 | |||||
| GIẢI NHÌ | 37310 | 33487 | ||||
| GIẢI BA | 73422 | 87613 | 40529 | |||
| 30472 | 61706 | 48434 | ||||
| GIẢI TƯ | 8619 | 2884 | 4634 | 4428 | ||
| GIẢI NĂM | 3078 | 3606 | 6499 | |||
| 9019 | 3569 | 0064 | ||||
| GIẢI SÁU | 474 | 552 | 252 | |||
| GIẢI BẢY | 93 | 70 | 78 | 73 | ||
| ĐẶC BIỆT | 24502 | |||||
| GIẢI NHẤT | 42500 | |||||
| GIẢI NHÌ | 77123 | 96856 | ||||
| GIẢI BA | 45481 | 78735 | 87130 | |||
| 38949 | 90793 | 85519 | ||||
| GIẢI TƯ | 7734 | 9571 | 2907 | 3433 | ||
| GIẢI NĂM | 3652 | 6583 | 9594 | |||
| 3130 | 4944 | 7540 | ||||
| GIẢI SÁU | 434 | 594 | 167 | |||
| GIẢI BẢY | 63 | 53 | 03 | 16 | ||
| ĐẶC BIỆT | 53046 | |||||
| GIẢI NHẤT | 03675 | |||||
| GIẢI NHÌ | 54864 | 65886 | ||||
| GIẢI BA | 32046 | 83248 | 15287 | |||
| 25240 | 05876 | 93383 | ||||
| GIẢI TƯ | 1987 | 0584 | 3226 | 6117 | ||
| GIẢI NĂM | 1302 | 2459 | 4467 | |||
| 4517 | 2624 | 4490 | ||||
| GIẢI SÁU | 888 | 762 | 417 | |||
| GIẢI BẢY | 79 | 13 | 35 | 92 | ||
Thông Tin XSMB
⏰ Thời gian quay
XSMB quay lúc 18:15 hàng ngày.
🎯 Cơ cấu giải
• ĐB: 1 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G4: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải