XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 08/10/2026
| ĐẶC BIỆT | 56488 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 17838 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 88492 | 20465 | ||||||||||
| GIẢI BA | 81116 | 24770 | 41975 | |||||||||
| 68269 | 25145 | 64402 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 0498 | 8612 | 6745 | 4959 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 2134 | 7802 | 3223 | |||||||||
| 6262 | 1380 | 1280 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 175 | 894 | 009 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 48 | 60 | 14 | 58 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 09 |
| 1 | 16, 12, 14 |
| 2 | 23 |
| 3 | 38, 34 |
| 4 | 45, 45, 48 |
| 5 | 59, 58 |
| 6 | 65, 69, 62, 60 |
| 7 | 70, 75, 75 |
| 8 | 88, 80, 80 |
| 9 | 92, 98, 94 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 70, 80, 80, 60 |
| 1 | - |
| 2 | 92, 02, 12, 02, 62 |
| 3 | 23 |
| 4 | 34, 94, 14 |
| 5 | 65, 75, 45, 45, 75 |
| 6 | 16 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 38, 98, 48, 58 |
| 9 | 69, 59, 09 |
| ĐẶC BIỆT | 56488 | |||||
| GIẢI NHẤT | 17838 | |||||
| GIẢI NHÌ | 88492 | 20465 | ||||
| GIẢI BA | 81116 | 24770 | 41975 | |||
| 68269 | 25145 | 64402 | ||||
| GIẢI TƯ | 0498 | 8612 | 6745 | 4959 | ||
| GIẢI NĂM | 2134 | 7802 | 3223 | |||
| 6262 | 1380 | 1280 | ||||
| GIẢI SÁU | 175 | 894 | 009 | |||
| GIẢI BẢY | 48 | 60 | 14 | 58 | ||
| ĐẶC BIỆT | 12554 | |||||
| GIẢI NHẤT | 26733 | |||||
| GIẢI NHÌ | 59151 | 17771 | ||||
| GIẢI BA | 03151 | 68114 | 40389 | |||
| 58145 | 45943 | 53888 | ||||
| GIẢI TƯ | 1684 | 8376 | 3445 | 8586 | ||
| GIẢI NĂM | 8860 | 3678 | 7808 | |||
| 7697 | 2736 | 4819 | ||||
| GIẢI SÁU | 572 | 875 | 605 | |||
| GIẢI BẢY | 49 | 97 | 79 | 70 | ||
| ĐẶC BIỆT | 19654 | |||||
| GIẢI NHẤT | 62219 | |||||
| GIẢI NHÌ | 92501 | 22795 | ||||
| GIẢI BA | 67752 | 15062 | 61353 | |||
| 69038 | 81889 | 00945 | ||||
| GIẢI TƯ | 0166 | 4647 | 0994 | 1272 | ||
| GIẢI NĂM | 1025 | 6151 | 9374 | |||
| 9380 | 4735 | 9347 | ||||
| GIẢI SÁU | 553 | 648 | 231 | |||
| GIẢI BẢY | 44 | 70 | 72 | 15 | ||
| ĐẶC BIỆT | 82951 | |||||
| GIẢI NHẤT | 28235 | |||||
| GIẢI NHÌ | 82614 | 47824 | ||||
| GIẢI BA | 33386 | 23385 | 09503 | |||
| 43582 | 60243 | 04348 | ||||
| GIẢI TƯ | 2251 | 1053 | 3431 | 9308 | ||
| GIẢI NĂM | 3969 | 7927 | 5509 | |||
| 2889 | 4781 | 1038 | ||||
| GIẢI SÁU | 237 | 580 | 604 | |||
| GIẢI BẢY | 90 | 89 | 26 | 59 | ||
| ĐẶC BIỆT | 77961 | |||||
| GIẢI NHẤT | 59714 | |||||
| GIẢI NHÌ | 70056 | 79568 | ||||
| GIẢI BA | 20816 | 60874 | 21577 | |||
| 85793 | 36546 | 43188 | ||||
| GIẢI TƯ | 6288 | 2348 | 1063 | 5874 | ||
| GIẢI NĂM | 6110 | 2976 | 0273 | |||
| 0068 | 4429 | 2952 | ||||
| GIẢI SÁU | 087 | 641 | 821 | |||
| GIẢI BẢY | 38 | 43 | 37 | 27 | ||
Thông Tin XSMB
⏰ Thời gian quay
XSMB quay lúc 18:15 hàng ngày.
🎯 Cơ cấu giải
• ĐB: 1 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G4: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải