XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 10/11/2026
| ĐẶC BIỆT | 03372 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 38696 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 30610 | 92390 | ||||||||||
| GIẢI BA | 69375 | 98904 | 81351 | |||||||||
| 88131 | 25712 | 14883 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 4981 | 9077 | 0426 | 9458 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 4388 | 3920 | 9588 | |||||||||
| 7625 | 0496 | 9953 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 672 | 386 | 632 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 92 | 59 | 52 | 83 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 26, 20, 25 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 58, 53, 59, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 75, 77, 72 |
| 8 | 83, 81, 88, 88, 86, 83 |
| 9 | 96, 90, 96, 92 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 10, 90, 20 |
| 1 | 51, 31, 81 |
| 2 | 72, 12, 72, 32, 92, 52 |
| 3 | 83, 53, 83 |
| 4 | 04 |
| 5 | 75, 25 |
| 6 | 96, 26, 96, 86 |
| 7 | 77 |
| 8 | 58, 88, 88 |
| 9 | 59 |
| ĐẶC BIỆT | 03372 | |||||
| GIẢI NHẤT | 38696 | |||||
| GIẢI NHÌ | 30610 | 92390 | ||||
| GIẢI BA | 69375 | 98904 | 81351 | |||
| 88131 | 25712 | 14883 | ||||
| GIẢI TƯ | 4981 | 9077 | 0426 | 9458 | ||
| GIẢI NĂM | 4388 | 3920 | 9588 | |||
| 7625 | 0496 | 9953 | ||||
| GIẢI SÁU | 672 | 386 | 632 | |||
| GIẢI BẢY | 92 | 59 | 52 | 83 | ||
| ĐẶC BIỆT | 38926 | |||||
| GIẢI NHẤT | 80190 | |||||
| GIẢI NHÌ | 38938 | 92201 | ||||
| GIẢI BA | 17156 | 34059 | 24517 | |||
| 10870 | 99607 | 55628 | ||||
| GIẢI TƯ | 4697 | 6832 | 4405 | 0404 | ||
| GIẢI NĂM | 5728 | 6604 | 0245 | |||
| 3796 | 1479 | 0444 | ||||
| GIẢI SÁU | 008 | 982 | 851 | |||
| GIẢI BẢY | 47 | 87 | 89 | 41 | ||
| ĐẶC BIỆT | 95014 | |||||
| GIẢI NHẤT | 68396 | |||||
| GIẢI NHÌ | 89608 | 87511 | ||||
| GIẢI BA | 76577 | 44956 | 40190 | |||
| 88362 | 52004 | 77514 | ||||
| GIẢI TƯ | 5999 | 0863 | 3360 | 3300 | ||
| GIẢI NĂM | 3357 | 7371 | 3434 | |||
| 4723 | 7726 | 9273 | ||||
| GIẢI SÁU | 363 | 153 | 462 | |||
| GIẢI BẢY | 86 | 16 | 12 | 43 | ||
| ĐẶC BIỆT | 62477 | |||||
| GIẢI NHẤT | 07782 | |||||
| GIẢI NHÌ | 37310 | 33487 | ||||
| GIẢI BA | 73422 | 87613 | 40529 | |||
| 30472 | 61706 | 48434 | ||||
| GIẢI TƯ | 8619 | 2884 | 4634 | 4428 | ||
| GIẢI NĂM | 3078 | 3606 | 6499 | |||
| 9019 | 3569 | 0064 | ||||
| GIẢI SÁU | 474 | 552 | 252 | |||
| GIẢI BẢY | 93 | 70 | 78 | 73 | ||
| ĐẶC BIỆT | 24502 | |||||
| GIẢI NHẤT | 42500 | |||||
| GIẢI NHÌ | 77123 | 96856 | ||||
| GIẢI BA | 45481 | 78735 | 87130 | |||
| 38949 | 90793 | 85519 | ||||
| GIẢI TƯ | 7734 | 9571 | 2907 | 3433 | ||
| GIẢI NĂM | 3652 | 6583 | 9594 | |||
| 3130 | 4944 | 7540 | ||||
| GIẢI SÁU | 434 | 594 | 167 | |||
| GIẢI BẢY | 63 | 53 | 03 | 16 | ||
Thông Tin XSMB
⏰ Thời gian quay
XSMB quay lúc 18:15 hàng ngày.
🎯 Cơ cấu giải
• ĐB: 1 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G4: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải