XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 12/11/2026
| ĐẶC BIỆT | 74129 | |||||||||||
| GIẢI NHẤT | 97579 | |||||||||||
| GIẢI NHÌ | 20960 | 11980 | ||||||||||
| GIẢI BA | 13449 | 30793 | 18746 | |||||||||
| 86606 | 00972 | 26471 | ||||||||||
| GIẢI TƯ | 1760 | 9505 | 3676 | 7568 | ||||||||
| GIẢI NĂM | 1494 | 1478 | 5404 | |||||||||
| 5724 | 9888 | 5597 | ||||||||||
| GIẢI SÁU | 714 | 093 | 910 | |||||||||
| GIẢI BẢY | 51 | 34 | 12 | 95 | ||||||||
📊 Bảng Đầu
| ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|
| 0 | 06, 05, 04 |
| 1 | 14, 10, 12 |
| 2 | 29, 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 49, 46 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 60, 68 |
| 7 | 79, 72, 71, 76, 78 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 93, 94, 97, 93, 95 |
📊 Bảng Đuôi
| ĐUÔI | ĐẦU |
|---|---|
| 0 | 60, 80, 60, 10 |
| 1 | 71, 51 |
| 2 | 72, 12 |
| 3 | 93, 93 |
| 4 | 94, 04, 24, 14, 34 |
| 5 | 05, 95 |
| 6 | 46, 06, 76 |
| 7 | 97 |
| 8 | 68, 78, 88 |
| 9 | 29, 79, 49 |
| ĐẶC BIỆT | 74129 | |||||
| GIẢI NHẤT | 97579 | |||||
| GIẢI NHÌ | 20960 | 11980 | ||||
| GIẢI BA | 13449 | 30793 | 18746 | |||
| 86606 | 00972 | 26471 | ||||
| GIẢI TƯ | 1760 | 9505 | 3676 | 7568 | ||
| GIẢI NĂM | 1494 | 1478 | 5404 | |||
| 5724 | 9888 | 5597 | ||||
| GIẢI SÁU | 714 | 093 | 910 | |||
| GIẢI BẢY | 51 | 34 | 12 | 95 | ||
| ĐẶC BIỆT | 73683 | |||||
| GIẢI NHẤT | 25992 | |||||
| GIẢI NHÌ | 46401 | 80718 | ||||
| GIẢI BA | 34541 | 62689 | 58806 | |||
| 26594 | 11823 | 33335 | ||||
| GIẢI TƯ | 8889 | 8400 | 5739 | 5668 | ||
| GIẢI NĂM | 6370 | 8957 | 4414 | |||
| 5050 | 6394 | 7747 | ||||
| GIẢI SÁU | 868 | 593 | 607 | |||
| GIẢI BẢY | 14 | 00 | 83 | 56 | ||
| ĐẶC BIỆT | 03372 | |||||
| GIẢI NHẤT | 38696 | |||||
| GIẢI NHÌ | 30610 | 92390 | ||||
| GIẢI BA | 69375 | 98904 | 81351 | |||
| 88131 | 25712 | 14883 | ||||
| GIẢI TƯ | 4981 | 9077 | 0426 | 9458 | ||
| GIẢI NĂM | 4388 | 3920 | 9588 | |||
| 7625 | 0496 | 9953 | ||||
| GIẢI SÁU | 672 | 386 | 632 | |||
| GIẢI BẢY | 92 | 59 | 52 | 83 | ||
| ĐẶC BIỆT | 38926 | |||||
| GIẢI NHẤT | 80190 | |||||
| GIẢI NHÌ | 38938 | 92201 | ||||
| GIẢI BA | 17156 | 34059 | 24517 | |||
| 10870 | 99607 | 55628 | ||||
| GIẢI TƯ | 4697 | 6832 | 4405 | 0404 | ||
| GIẢI NĂM | 5728 | 6604 | 0245 | |||
| 3796 | 1479 | 0444 | ||||
| GIẢI SÁU | 008 | 982 | 851 | |||
| GIẢI BẢY | 47 | 87 | 89 | 41 | ||
| ĐẶC BIỆT | 95014 | |||||
| GIẢI NHẤT | 68396 | |||||
| GIẢI NHÌ | 89608 | 87511 | ||||
| GIẢI BA | 76577 | 44956 | 40190 | |||
| 88362 | 52004 | 77514 | ||||
| GIẢI TƯ | 5999 | 0863 | 3360 | 3300 | ||
| GIẢI NĂM | 3357 | 7371 | 3434 | |||
| 4723 | 7726 | 9273 | ||||
| GIẢI SÁU | 363 | 153 | 462 | |||
| GIẢI BẢY | 86 | 16 | 12 | 43 | ||
Thông Tin XSMB
⏰ Thời gian quay
XSMB quay lúc 18:15 hàng ngày.
🎯 Cơ cấu giải
• ĐB: 1 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G1: 1 giải
• G2: 2 giải
• G3: 6 giải
• G4: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải
• G5: 6 giải
• G6: 3 giải
• G7: 4 giải